Clube Carazinhense de Xadrez - CCX  
Menu Rating Destaques Links Campeões Contato

CAMPEÕES BRASILEIROS ABOLUTOS E FEMININO

Campeonatos Brasileiros
N	Ano  Local           Campeão
1	1927 Rio de Janeiro  Souza Mendes
2	1928 Rio de Janeiro  Souza Mendes
3	1929 Rio de Janeiro  Souza Mendes
4	1930 Rio de Janeiro  Souza Mendes
5	1933 Rio de Janeiro  O. Rocas
6	1934 Rio de Janeiro  O. Rocas
7	1935 Rio de Janeiro  Accioly Borges
8	1938 Rio de Janeiro  Walter Cruz
9	1939 Rio de Janeiro  O. Trompowsky
10	1940 Rio de Janeiro  Walter Cruz
11	1941 -               A. Silva Rocha
12	1942 Sao Paulo       Walter Cruz
13	1943 Sao Paulo       Souza Mendes
14	1945 Nova Friburgo   O. Rocas
15	1947 Porto Alegre    M. E. Freitas
16	1948 Rio de Janeiro  Walter Cruz
17	1949 Rio de Janeiro  Walter Cruz
18	1950 Rio de Janeiro  J. T. Mangini
19	1951 Fortaleza       E. German
20	1952 Sao Paulo       F. Carvalho Jr
21	1953 Rio de Janeiro  Walter Cruz
22	1954 Sao Paulo       Souza Mendes
23	1956 Rio de Janeiro  J. T. Mangini
24	1957 Rio de Janeiro  L. Tavares
25	1958 Rio de Janeiro  Souza Mendes
26	1959 Sao Paulo       O. Gadia
27	1960 Fortaleza       R. Camara
28	1961 Vitoria         R. Camara
29	1962 Campinas        O. Gadia
30	1963 Recife          H. Camara
31	1964 Brasilia        A. Rocha
32	1965 Rio de Janeiro  H. Mecking
33	1966 Belo Horizonte  J. Pinto Paiva
34	1967 Sao Paulo       H. Mecking
35	1968 Sao Bernardo    H. Camara
36	1969 Sao Paulo       A. Rocha
37	1970 Recife          H. C. Riemsdijk
38	1971 Fortaleza       J. Pinto Paiva
39	1972 Blumenau        E. German
40	1973 Salvador        H. C. Riemsdijk
41	1974 Rio de Janeiro  M. Miranda / A. Segal
42	1975 Caxias do Sul   C. Gouveia
43	1976 Joao Pessoa     J. Sunye
44	1977 Curitiba        J. Sunye
45	1978 Natal           A. Segal
46	1979 Fortaleza       J. Sunye
47	1980 Nova Friburgo   J. Sunye
48	1981 Sao Luis        J. Sunye
49	1982 Brasilia        J. Sunye
50	1983 Sao Paulo       J. Sunye / M. Paolozzi
51	1984 Cabo Frio       G. Milos
52	1985 Brasilia        G. Milos
53	1986 Garanhuns       G. Milos
54	1987 Canela          C. Gouveia
55	1988 Sao Paulo       H. C. Riemsdijk
56	1989 Fortaleza       G. Milos
57	1990 Porto Alegre    R. Watanabe
58	1991 Bebedouro       E. Matsuura
59	1992 Curitiba        D. Lima
60	1993 Brasilia        A. Correa
61	1994 Americana       G. Milos
62	1995 Brasilia        G. Milos
63	1996 Americana       R. Leitao
64	1997 Rio de Janeiro  R. Leitao
65	1998 Itabirito       R. Leitao
66	1999 Brasilia        G. Vescovi
67	2000 Teresina        G. Vescovi
68	2001 Sao Paulo       G. Vescovi
69	2002 Brasilia        D. Lima
70	2003 Miguel Pereira  D. Lima
71	2004 S.J.do R. Preto R. Leitao
72	2005 Guarulhos       A. Fier
73	2006 Guarulhos       G. Vescovi
74	2007 Rio de Janeiro  G. Vescovi
75	2008 Porto Alegre    A. Diamant


Campeonatos Brasileiros Feminino
N	Ano  Local            Campeã
4	1960 Brusque          Dora C. Rubio
8	1966 Belo Horizonte   Ruth Cardoso
9	1967 Sao Paulo        Ruth Cardoso
10	1968 Sao Bernardo     Ruth Cardoso
13	1971 Sao Paulo        Ligia Alvim
15	1973 Guarapari        Ivone Moyses
18	1977 Brasilia         Ruth Cardoso
19	1978 Brasilia         Ligia Carvalho
20	1979 Mogi Guacu       Ligia Carvalho
21	1980 Laguna           Ligia Carvalho
22	1981 Laguna           Jussara Chaves
24	1984 Peabiru          Regina Ribeiro
25	1985 Guarapari        Regina Ribeiro
26	1986 Garanhuns        Maria Cristina
27	1987 Canela           Regina Ribeiro
28	1988 Caioba           Palas Atena
29	1989 Maringa          Jussara Chaves
30	1990 Rio de Janeiro   Regina Ribeiro
31	1991 Blumenau         Joara Chaves
34	1994 Brasilia         Tatiana Ratcu
35	1995 Brasilia         Tatiana Ratcu
36	1996 Florianopolis    Tatiana Ratcu
37	1997 Itapiruba        Tatiana Ratcu
38	1998 Sao Paulo        Joara Chaves
39	1999 Altinopolis      Paula Delai
40	2000 Batatais         Tatiana Ratcu
41	2001 Bariri           Tatiana Duarte
42	2002 Batatais         Joara Chaves
43	2003 Miguel Pereira   Regina Ribeiro
44	2004 Curitiba         Suzana Chang
45	2005 Jundiai          Tatiana Duarte
46	2006 Sao Paulo        Regina Ribeiro
47	2007 Americana        Suzana Chang
48	2008 N. Hamburgo      Joara Chaves
49	2009 Capão da Canoa   Vanessa Feliciano


Campeonato Brasileiro Juvenil
N	Ano  Local            Vencedor               UF
1	1973 Volta Redonda    Jaime Sunye Neto       PR
2	1975 Brasília         Jaime Sunye Neto       PR
3	1976 Florianópolis    Jaime Chaves           SP
4	1977 Volta Redonda    Jose Soares Masculo    RJ
5	1978 Vacaria          Jose Soares Masculo    RJ
6	1979 Rio de Janeiro   Angelo Stacchini       SP
7	1980 Fortaleza        Darcy Lima             RJ
8	1981 Curitiba         Gilberto Milos Jr      SP
9	1982 Curitiba         Gilberto Milos Jr      SC
12	1985 Matão            Eugenio Vargas Garcia  GO
13	1986 Matinhos         Edson Ogata            PR
14	1987 Curitiba         Mauro Guimaraes Souza  SP
25	1998 Pontal do Paraná Vinicius Marques       SP
26	1999 Brasília         Ricardo Benares Cruz   RO
27	2000 Dourado          Ricardo Benares Cruz   SP
28	2001 Sao Sebastiao    Fausto Capuano Neto    SP
29	2002 Araraquara       Felipe El Debs         SP
30	2003 Florianopolis    Krikor Mekhitarian     SP
31	2004 Altinopolis      Krikor Mekhitarian     SP
32	2005 Sao Paulo        Felipe El Debs         SP
33	2006 Taubate          Alexandr Fier          SC
34	2007 Petropolis       Alfeu Junior Bueno     SC
35	2008 Guarapari        Alexandr Fier          SP


Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino
N	Ano  Local            Vencedora              UF
1	1987 Curitiba         Marina Orsi Gentil     SP
12	1998 Pontal do Parana Tatiana Ratcu          SP
13	1999 Brasilia         Barbara Farhat         SP
14	2000 Dourado          Natalia Baccarin       SP
15	2001 Sao Sebastiao    Paula Delai            SP
16	2002 Araraquara       Iara Santana           SP
17	2003 Florianopolis    Raquel Pertile         SC
18	2004 Altinopolis      Juliana Terao          SP
19	2005 Sao Paulo        Juliana Terao          SP
20	2006 Taubate          Vanessa Feliciano      SC
21	2007 Petropolis       Grasielle Menezes      RJ
22	2008 Guarapari        Liria Garcia           SP


Campeonato Brasileiro u18 (boys)
N	Ano  Local            Vencedor               UF
1	1987 Paranavai        Adriano Rodrigues      SP
11	1997 Itapiruba        Rodrigo Watfe          SP
14	2000 Ourinhos         Kaiser Luiz Mafra      SC
15	2001 Volta Redonda    Nelson Moraes          PA
16	2002 Maraba           Guilherme Deola Borges SC
17	2003 Goiania          Ricardo Bedin Franca   SC
18	2004 Lages            Ernani Choma           PR
19	2005 Curitiba         Alexandr Fier          SC
20	2006 Goiania          Antonio C. Bambino Fº  SC
21	2007 Matinhos         Vinicius Tine Martins  PE
22	2008 Foz do Iguacu    Andre Diamant          SP


Campeonato Brasileiro u18 (girls)
N	Ano  Local            Vencedora              UF
1	1987 Paranavai        Marina Orsi Gentil     SP
11	1997 Itapiruba        Tatiana Ratcu          SP
12	1998 Porto Belo       Barbara Farhat         SP
14	2000 Ourinhos         Marciane Prior         SC
15	2001 Volta Redonda    Barbara Farhat         SP
16	2002 Maraba           Rabbith Shitsuka       SP
17	2003 Goiania          Raquel Pertile         SC
18	2004 Lages            Cintia Kobayashi       SP
19	2005 Curitiba         Karina Kanzler         SC
20	2006 Goiania          Cristina Valcarenghi   SC
21	2007 Matinhos         Amanda Marques Pereira SP
22	2008 Foz do Iguacu    Vanessa Feliciano      SC


Campeonato Brasileiro u16 (boys)
N	Ano  Local            Vencedor               UF
1	1979 Sao Paulo        Gilberto Milos Jr      SP
2	1980 Curitiba         Gilberto Milos Jr      SP
3	1981 Curitiba         Marcelo Freire         RJ
4	1982 Matao            Marcelo Freire         RJ
7	1985 Curitiba         Rodrigo Disconzi       PR
8	1986 Caioba           Everaldo Matsuura      PR
9	1987 Campo Grande     Nelson Ogata           PR
22	2000 Ourinhos         Alexandr Fier          SC
23	2001 Volta Redonda    Alexandr Fier          SC
24	2002 Maraba           Ernani Choma           PR
25	2003 Goiania          Diego di Berardino     RJ
26	2004 Lages            Julian Arni            SP
27	2005 Curitiba         Andre Diamant          SP
28	2006 Goiania          Andre Diamant          SP
29	2007 Matinhos         Evandro Amorim Barbosa MG
30	2008 Foz do Iguacu    Renato Pinto           SP


Campeonato Brasileiro u16 (girls)
N	Ano  Local            Vencedora              UF
1	1985 Curitiba         Beatriz Ansay          PR
2	1986 Sao Paulo        Beatriz Ansay          PR
3	1987 Campo Grande     Beatriz Ansay          PR
13	1997 Itapiruba        Paula Delai            SP
16	2000 Ourinhos         Barbara Farhat         SP
17	2001 Volta Redonda    LarissaTokinari        SP
18	2002 Maraba           Erika Kobayashi        SP
19	2003 Goiania          Joana Garcia           SC
20	2004 Lages            Janine Martinez        SP
21	2005 Curitiba         Vanessa Feliciano      SC
22	2006 Goiania          Jessica Drobrzenski    PR
23	2007 Matinhos         Jessica Drobrzenski    PR
24	2008 Foz do Iguacu    Any Caroline Ferreira  PR


Campeonato Brasileiro u14 (boys)
N	Ano  Local            Vencedor               UF
1	1981 Curitiba         Luiz Gonzaga Chaves F. CE
2	1985 Guaruja          Roberto Watanabe       SP
3	1986 Matinhos         Rodrigo Cagi           SP
4	1987 Brasilia         Rodrigo Cagi           SP
5	1988 Brasilia         Cassio Henrique Faria  SP
6	1989 Rio de Janeiro   Giovanni Vescovi       SP
7	1990 Machado          Igor Steinhoff         SP
8	1991 Americana        Giovanni Vescovi       SP
9	1992 Sao Paulo        Giovanni Vescovi       SP
19	2002 Blumenau         Alexandr Fier          SC
20	2003 Pocos de Caldas  Andre Diamant          SP
21	2004 Pocos de Caldas  Andre Diamant          SP
22	2005 Jacutinga        Pedro Moura            PR
23	2006 Caioba           Leandro Jukemura       SP
24	2007 Londrina         Marcelo Bambino        SC
25	2008 S. Maria Jetiba  Mateus Nakajo Mendonca SP


Campeonato Brasileiro u14 (girls)
N	Ano  Local            Vencedora              UF
1	1985 Curitiba         Bruna Ragazzo          SP
2	1987 Brasilia         Marcelle Soares        RJ
3	1988 Curitiba         Marcia Yoshida         SP
4	1990 Machado          Miriam Veras           SP
5	1991 Americana        Adriana Miyauchi       SP
16	2002 Blumenau         Suellen Staloch        SC
17	2003 Pocos de Caldas  Juliana Choma          PR
18	2004 Pocos de Caldas  Juliana Terao          SP
19	2005 Jacutinga        Juliana Terao          SC
20	2006 Caioba           Ana Paula Oliveira     SC
21	2007 Londrina         Daphne Jardim          SP
22	2008 S. Maria Jetiba  Daphne Jardim          SP


Campeonato Brasileiro u12 (boys)
N	Ano  Local            Vencedor               UF
1	1987 Sao Paulo        Igor Steinhoff         SP
3	1989 Manaus           Giovanni Vescovi       SP
17	2003 Pocos de Caldas  Pedro Moura            PR
18	2004 Pocos de Caldas  Marcelo Bambino        SC
19	2005 Jacutinga        Lucas Silva            PR
20	2006 Caioba           Lucas Silva            PR
21	2007 Londrina         Luis Paulo Supi        SP
22	2008 S. Maria Jetiba  Luis Paulo Supi        SP


Campeonato Brasileiro u12 (girls)
N	Ano  Local            Vencedora              UF
1	1987 Sao Paulo        Adriane dos Santos     DF
2	1988 Ponta Grossa     Miriam Collaco Veras   SP
3	1989 Manaus           Tatiana Duarte         AM
17	2003 Pocos de Caldas  Juliana Terao          SP
18	2004 Pocos de Caldas  Claudia Tambasco       SP
19	2005 Jacutinga        Amanda Marques Pereira SP
20	2006 Caioba           Amanda Marques Pereira SP
21	2007 Londrina         Taina Durante          SC
22	2008 S. Maria Jetiba  Fernanda S. Rodrigues  MG


Campeonato Brasileiro u10 (boys)
N	Ano  Local            Vencedor               UF
1	1987 Sao Paulo        Giovanni Vescovi       SP
2	1988 Sao Paulo        Giovanni Vescovi       SP
3	1989 Manaus           Rafael Leitao          MA
16	2002 Ourinhos         Marcelo Bambino        SC
17	2003 Batatais         Guilherme de Souza     SP
18	2004 Batatais         Marlon Palozi          PR
19	2005 Jacutinga        Mateus Nakajo Mendonca SP
20	2006 Caioba           Daniel Awoki           SP
21	2007 Londrina         Arthur Chiari          MG
22	2008 Tiradentes       Ricardo Vilalba        RJ


Campeonato Brasileiro u10 (girls)
N	Ano  Local            Vencedora              UF
1	1987 Sao Paulo        Carolina Goncalves     PR
2	1988 Curitiba         Adriana Miyauchi       SP
3	1989 Manaus           Marina Ferraz Ramos    SP
16	2002 Ourinhos         Janine Flores          RS
17	2003 Batatais         Amanda Marques Pereira SP
18	2004 Batatais         Amanda Marques Pereira SP
19	2005 Jacutinga        Taina Durante          SC
20	2006 Caioba           Fernanda S. Rodrigues  MG
21	2007 Londrina         Angelica Takiguchi     SP
22	2008 Tiradentes       Natalia Morimoto       PR


Campeonato Brasileiro u08 (boys)
N	Ano  Local            Vencedor               UF
1	2002 Ourinhos         Mateus Tomaz da Silva  PR
3	2004 Batatais         Vinicius Borges Pinto  PR
4	2007 Londrina         Miguel Vieira Cunha    MG
5	2008 Tiradentes       Tiago Lopes Oliveira   SP


Campeonato Brasileiro u08 (girls)
N	Ano  Local            Vencedora              UF
1	2002 Ourinhos         Amanda Marques Pereira SP
2	2003 Botucatu         Alessani Busquette     PR
3	2004 Batatais         Taina Durante          SC
4	2007 Londrina         Natalia Morimoto       PR
5	2008 Tiradentes       Beatriz Burached       SP


Campeonato Brasileiro u26
N	Ano  Local            Vencedor               UF
08	1995 Florianopolis    Everaldo Matsuura      SP


Campeonato Brasileiro Seniors
N	Ano  Local            Vencedor               UF
1	1988 Sao Paulo        Rodolfo Godoy          SP
2	1989 Curitiba         Fernando Vasconcellos  SP
3	1990 Foz do Iguacu    Pedro Segundo da Costa BA
4	1991 Brasilia         Hideo Suzuki           SP
6	1993 Rio de Janeiro   Jose Luis Agdamus      SP
7	1994 Brasilia         Reinaldo Alvarenga     SP
8	1995 Brasilia         Francisco Faco Gomes   DF
9	1996 Florianopolis    Jose Luis Agdamus      SP
10	1997 Itapiruba        Jose Luis Agdamus      SP
11	1998 Sao Paulo        Romulo Bere Filho      SP
12	1999 Rio de Janeiro   Antonio M. Rios Horta  RJ
13	2000 Rio de Janeiro   Antonio M. Rios Horta  RJ
14	2001 Rio de Janeiro   Mendel Mendlewicz      RJ
15	2002 Rio de Janeiro   Antonio M. Rios Horta  RJ
16	2003 Rio de Janeiro   Romulo Bere Filho      SP
17	2004 Rio de Janeiro   Romulo Bere Filho      SP
18	2005 Cristiano Otoni  Marcio Baeta           RJ
19	2006 Rio de Janeiro   Ronaldo Cabral         RJ
20	2007 Rio de Janeiro   Carlos Rolim           RJ
21	2008 Rio de Janeiro   Alexandru Segal        RJ


Campeonato Brasileiro Universitario
N	Ano  Local            Vencedor               UF
-	2007 Blumenau         Jomar Egoroff          PR


Campeonato Brasileiro Universitario Feminino
N	Ano  Local            Vencedor               UF
-	2007 Blumenau         Tatiane Coelho         SP


Campeonato Brasileiro via Internet
N	Ano  Local            Campeão
1	2008 ICC              H. Mecking

Estatuto do Clube Diretoria do Clube Como Ser Sócio Histórico do Clube Biblioteca do Clube Regulamentos

Clube Carazinhense de Xadrez
Rua Bernardo Paz, s/n 3ª andar anexo ao Colégio La Salle
Carazinho RS 99500-000 Tel 0xx54 8126 3083
CNPJ 07.184.851/0001-80 - Lei Municipal 6.183 11/3/2005