Clube Carazinhense de Xadrez - CCX  
Menu Rating Destaques Links Campeões Contato

XI Circuito Catarinense de Xadrez Rápido - DIVISÃO SUPERIOR - Chapecó - Round 7

COPA Construtora EMBRACOL
20 anos da Escolinha de Xadrez de Chapecó

6ª etapa - 12/09/2009

Standings

Place Name                                 Feder Loc  Club         Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1   Zaror Cordeiro, Marco Aurélio        Abs   2181 Lages        6      33.0    24.0 27.00   27.0
  2   Gauche, Charles                      Abs   2358 Blumenau     6      32.0    22.5 27.00   26.0
  3   Bueno, Alfeu Junior Varela           Abs   2285 Lages        6      29.5    21.5 24.50   23.0
  4   Demertine, Matheus Leandro Bonato    18m   2118 Lages        6      28.0    20.0 24.00   22.0
  5   Fleck, Rafael da Silva               16m   1832 Carazinho    5.5    32.0    23.0 24.25   23.0
  6   Prior, Marciane                      Fem   1797 Avulso       5      33.0    24.0 18.00   22.0
  7   Florianovitz, Derlei Alex            Abs   1986 Chapecó      5      32.0    23.5 20.00   24.0
  8   Massarotto, Dieferson Flori          18m   1847 Chapecó      5      30.5    22.5 18.50   22.0
  9   Vizzotto, Eliezer                    Abs   1801 Chapecó      5      27.0    19.0 16.50   19.0
 10   da Silva, Denison                    16m   1688 Concordiense 5      26.0    18.0 17.50   19.0
 11   Franceschina, Dalvan J.              Abs   1950 Chapecó      5      25.5    18.5 16.00   21.0
 12   da Silva, Daniel Antonio             18m   1716 Chapecó      5      25.0    18.5 16.50   19.0
 13   Rocha, Reeges                        Mas        Chapecó      5      22.0    15.5 15.00   18.0
 14   Borges, Guilherme Deola              Abs   2066 Lacerdópolis 4.5    30.0    21.0 16.25   22.0
 15   Stuani, Guido Piero                  Abs   1809 Chapecó      4.5    25.0    17.5 13.25   16.5
 16   Menezes, Fabiano                     Mas        Concordiense 4.5    22.5    16.5 13.00   15.5
 17   Visoto, Elvis Thiago                 Abs   1823 Carazinho    4      30.5    22.5 10.50   19.0
 18   Oliveira, Diogo Luis de              Abs   1862 Lacerdópolis 4      30.5    21.5 11.00   18.0
 19   Augustini, Guilherme Oliveira        12m   1890 Lages        4      29.5    21.5 15.50   20.0
 20   Zimmermann, Kleber Renato Pereira    Asb   2000 Chapecó      4      27.5    20.0 14.50   18.0
 21   Miglioretto Junior, Ladyr            16m   1824 Concordiense 4      27.5    19.5 10.50   16.0
 22   Balan, Everson Alex                  Abs   1741 Chapecó      4      26.0    20.0 11.00   19.0
 23   Nascimento, Leandro Paulo            16m   1655 Chapecó      4      25.0    18.0 11.50   14.0
 24   Prior, Jonathan                      16m   1741 Concordiense 4      25.0    17.0 11.50   13.0
 25   Gieseler   , Ronny Knoch             Abs   2144 Sem          4      24.0    17.0 11.50   16.0
 26   Bastos, Guilherme Exterhotter        16m   1926 Lages        4      23.0    17.0 10.00   16.0
 27   da Rosa, Kassiele                    Fem   1787 Lages        4      23.0    16.0 12.00   13.0
 28   Guedes, Bruno Moreira                Abs        Chapecó      4      19.0    14.0  6.50   12.0
 29   Koroleski, Flavio                    18m   1742 Chapecó      3.5    31.5    22.5 13.75   19.0
 30   Prado, Lucas Muller                  10m        Chapecó      3.5    28.0    20.0 12.75   15.5
 31   Vieira, Helena Cristina              18f   1891 Lages        3.5    27.0    19.5 10.75   16.0
 32   Códova Neto, Casemiro Antunes        18m   1718 Lages        3.5    22.0    16.0  8.75    9.0
 33   Viana, Eduardo                       18m   1626 Chapecó      3.5    20.5    14.5  8.25   10.5
 34   Fidélis, Jeferson                    16m   1630 Chapecó      3.5    18.0    13.0  7.75    8.5
 35   Durante, Tainá                       14f   1686 Concordiense 3.5    16.0    12.0  5.75   11.0
 36   Antunes, Gionani Agustini            12m   1894 Lages        3      26.0    18.5 10.00   15.0
 37   Fornari, Fernanda                    16f   1674 Concordiense 3      26.0    18.0  9.00   12.0
 38   Yamamoto, Martins Takeo              Sen   1731 Concordiense 3      25.5    17.5  7.50    9.0
 39   Sobrinho, Olavo Pacheco de Souza     Abs   1830 Imbituba     3      24.0    17.0  8.00   14.0
 40   Straubell, Sérgio Silveira           Abs   1768 Lages        3      23.5    16.5  8.50   13.0
 41   Borges, Leonardo Fernandes           12m   1826 Lages        3      23.0    16.0  9.00   13.5
 42   Zorzi, Alesom                        16m   1626 Chapecó      3      23.0    16.0  6.50   12.0
 43   Mondo, Willian Savi                  18m   1789 Lages        3      22.5    16.0  7.50   15.0
 44   Mignoni, Yussuana Caue               Abs   1890 Chapecó      3      22.0    16.0  6.50   11.5
 45   Damschi, Gustavo Giovanni            Abs        Chapecó      3      22.0    16.0  6.25   12.5
 46   Costa, Pedro Henrique                14m   1719 Imbituba     2.5    25.0    16.5  8.00   10.5
 47   Correa, Sara Madalena                16f   1696 Lages        2.5    24.5    17.5  7.00   12.0
 48   Fontana, Carlos                      Abs   1641 Chapecó      2.5    23.0    17.5  3.00   11.0
 49   de Quadros, Alisson Cardoso          16m        Carazinho    2.5    23.0    16.0  7.25   12.0
 50   Demartini, Maysa Lais                16f   1643 Lacerdópolis 2.5    22.5    16.5  3.25   11.5
 51   Helbing, Ivacir                      Mas        Concordiense 2.5    21.5    15.5  4.25   11.0
 52   Dall'Orsoletta, Alaizae              12f   1618 Lacerdópolis 2.5    21.0    14.5  5.50    9.0
 53   Pacheco, Luis Gustavo Rampi          12m   1714 Lages        2.5    19.5    13.5  3.25    6.5
 54   Basílio, Osnir de Melo               12m   1734 Imbituba     2      21.5    13.5  4.00    8.0
 55   Formigueri, Guilherme Luiz           16m   1534 Lacerdópolis 2      21.0    15.0  3.00    9.0
 56   Bernardi, Bruno Henrique             Abs   1712 Lages        2      20.0    15.0  1.00    7.0
 57   Melo, Victor Costa                   16m   1726 Lages        2      17.5    13.5  3.50    6.0
 58   Zanetini, Gustavo Luiz               14m   1657 Chapecó      2      17.5    12.5  2.00    7.0
 59   Guimarães, Felipe Tavares            Abs   1824 Imbituba     1.5    22.0    16.0  3.75    7.0
 60   de Bona Sartor, João Bruno Augustini 12m   1559 Lages        1.5    20.0    15.0  1.25    5.5
 61   Fiabane, Tainam                      14m   1709 Imbituba     1      17.0    13.0  0.00    2.0
 62   Schiochet, Fernanda                  18f        Chapecó      0      16.0    11.0  0.00    0.0
 63   Bertoldi, Alexsandro                 Abs        Chapecó      0       4.5     4.5  0.00    0.0
 64   do Amaral, Gilseu Italo              Abs   1670 Chapecó      0       3.5     3.5  0.00    0.0
      Scalvi, Ricardo                      Abs   1610 Chapecó      0       3.5     3.5  0.00    0.0
 66   Duarte, Guilherme Ribeiro            14m   1830 Lages        0       2.0     2.0  0.00    0.0
      Grazziotin, Carolina Castellen       Fem   1788 Lages        0       2.0     2.0  0.00    0.0

Cross Table

No Name                                 Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Zaror Cordeiro, Marco Aurélio        6     38:W 15:W  8:W 22:W 14:W  2:W  3:L
2  Gauche, Charles                      6     24:W 21:W 18:W  6:W  7:W  1:L  8:W
3  Bueno, Alfeu Junior Varela           6     54:W 17:W  5:L  9:W 29:W 19:W  1:W
4  Demertine, Matheus Leandro Bonato    6     46:W  6:L 38:W 21:W  5:W 17:W  7:W
5  Fleck, Rafael da Silva               5.5   23:W 42:W  3:W 14:D  4:L  6:W 20:W
6  Prior, Marciane                      5     63:+  4:W 11:W  2:L 36:W  5:L 19:W
7  Florianovitz, Derlei Alex            5     53:W 27:W  9:W 29:W  2:L 12:W  4:L
8  Massarotto, Dieferson Flori          5     58:W 37:W  1:L 30:W 10:W 11:W  2:L
9  Vizzotto, Eliezer                    5     55:W 25:W  7:L  3:L 49:W 23:W 18:W
10 da Silva, Denison                    5     31:W 18:L 44:W 41:W  8:L 21:W 26:W
11 Franceschina, Dalvan J.              5     56:W 47:W  6:L 40:W 22:W  8:L 14:W
12 da Silva, Daniel Antonio             5     20:L 60:W 26:W 18:W 31:W  7:L 29:W
13 Rocha, Reeges                        5     29:L 53:W 52:W 39:W 19:L 36:W 17:W
14 Borges, Guilherme Deola              4.5   32:W 43:W 39:W  5:D  1:L 25:W 11:L
15 Stuani, Guido Piero                  4.5   60:W  1:L 42:W 20:L 30:D 33:W 31:W
16 Menezes, Fabiano                     4.5   27:L 32:W 54:W 19:L 44:D 47:W 30:W
17 Visoto, Elvis Thiago                 4     65:+  3:L 50:W 25:W 20:W  4:L 13:L
18 Oliveira, Diogo Luis de              4     64:+ 10:W  2:L 12:L 42:W 45:W  9:L
19 Augustini, Guilherme Oliveira        4     35:W 50:W 22:L 16:W 13:W  3:L  6:L
20 Zimmermann, Kleber Renato Pereira    4     12:W 22:L 56:W 15:W 17:L 43:W  5:L
21 Miglioretto Junior, Ladyr            4     52:W  2:L 37:W  4:L 55:W 10:L 45:W
22 Balan, Everson Alex                  4     62:W 20:W 19:W  1:L 11:L 26:L 36:W
23 Nascimento, Leandro Paulo            4      5:L 59:W 36:L 27:W 39:W  9:L 43:W
24 Prior, Jonathan                      4      2:L 34:W 30:L 37:W 25:L 55:W 44:W
25 Gieseler   , Ronny Knoch             4     57:W  9:L 48:W 17:L 24:W 14:L 40:W
26 Bastos, Guilherme Exterhotter        4     61:W 29:L 12:L 48:W 46:W 22:W 10:L
27 da Rosa, Kassiele                    4     16:W  7:L 49:L 23:L 56:W 50:W 37:W
28 Guedes, Bruno Moreira                4      0:   0:W 40:L 46:L 57:W 59:W 41:W
29 Koroleski, Flavio                    3.5   13:W 26:W 41:W  7:L  3:L 31:D 12:L
30 Prado, Lucas Muller                  3.5   40:W 31:L 24:W  8:L 15:D 35:W 16:L
31 Vieira, Helena Cristina              3.5   10:L 30:W 47:W 43:W 12:L 29:D 15:L
32 Códova Neto, Casemiro Antunes        3.5   14:L 16:L 33:D 51:D 34:D 60:W 49:W
33 Viana, Eduardo                       3.5   41:L 38:L 32:D 53:W 59:W 15:L 47:W
34 Fidélis, Jeferson                    3.5   39:L 24:L 57:L 61:W 32:D 48:W 46:W
35 Durante, Tainá                       3.5   19:L 36:L 62:W 59:D 48:W 30:L 51:W
36 Antunes, Gionani Agustini            3     47:L 35:W 23:W 49:W  6:L 13:L 22:L
37 Fornari, Fernanda                    3     44:W  8:L 21:L 24:L 38:W 39:W 27:L
38 Yamamoto, Martins Takeo              3      1:L 33:W  4:L 42:L 37:L 56:W 54:W
39 Sobrinho, Olavo Pacheco de Souza     3     34:W 51:W 14:L 13:L 23:L 37:L 55:W
40 Straubell, Sérgio Silveira           3     30:L 58:W 28:W 11:L 45:L 52:W 25:L
41 Borges, Leonardo Fernandes           3     33:W 48:D 29:L 10:L 52:D 42:W 28:L
42 Zorzi, Alesom                        3     59:W  5:L 15:L 38:W 18:L 41:L 58:W
43 Mondo, Willian Savi                  3     49:W 14:L 51:W 31:L 50:W 20:L 23:L
44 Mignoni, Yussuana Caue               3     37:L 61:W 10:L 47:D 16:D 58:W 24:L
45 Damschi, Gustavo Giovanni            3      0:   0:D 46:D 56:W 40:W 18:L 21:L
46 Costa, Pedro Henrique                2.5    4:L 52:D 45:D 28:W 26:L 49:D 34:L
47 Correa, Sara Madalena                2.5   36:W 11:L 31:L 44:D 51:W 16:L 33:L
48 Fontana, Carlos                      2.5    0:W 41:D 25:L 26:L 35:L 34:L 60:W
49 de Quadros, Alisson Cardoso          2.5   43:L 57:W 27:W 36:L  9:L 46:D 32:L
50 Demartini, Maysa Lais                2.5   66:+ 19:L 17:L 54:W 43:L 27:L 52:D
51 Helbing, Ivacir                      2.5   67:+ 39:L 43:L 32:D 47:L 53:W 35:L
52 Dall'Orsoletta, Alaizae              2.5   21:L 46:D 13:L 60:W 41:D 40:L 50:D
53 Pacheco, Luis Gustavo Rampi          2.5    7:L 13:L 60:D 33:L 61:W 51:L 59:W
54 Basílio, Osnir de Melo               2      3:L 55:W 16:L 50:L 58:L 57:W 38:L
55 Formigueri, Guilherme Luiz           2      9:L 54:L 61:W 57:W 21:L 24:L 39:L
56 Bernardi, Bruno Henrique             2     11:L 62:W 20:L 45:L 27:L 38:L 61:W
57 Melo, Victor Costa                   2     25:L 49:L 34:W 55:L 28:L 54:L 62:W
58 Zanetini, Gustavo Luiz               2      8:L 40:L 59:L 62:W 54:W 44:L 42:L
59 Guimarães, Felipe Tavares            1.5   42:L 23:L 58:W 35:D 33:L 28:L 53:L
60 de Bona Sartor, João Bruno Augustini 1.5   15:L 12:L 53:D 52:L 62:W 32:L 48:L
61 Fiabane, Tainam                      1     26:L 44:L 55:L 34:L 53:L 62:W 56:L
62 Schiochet, Fernanda                  0     22:L 56:L 35:L 58:L 60:L 61:L 57:L
63 Bertoldi, Alexsandro                 0      6:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
64 do Amaral, Gilseu Italo              0     18:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
65 Scalvi, Ricardo                      0     17:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
66 Duarte, Guilherme Ribeiro            0     50:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
67 Grazziotin, Carolina Castellen       0     51:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
XI Circuito Catarinense de Xadrez Rápido - DIVISÃO ESPECIAL - Chapecó - Round 7

Standings

Place Name                                Feder Loc  Club                  Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1   Gonçalves, Edson Roque de Souza           1712 Lages                 7      31.5    23.5 32.00   28.0
  2   Machado, Jacson Falcão              18m        Chapecó               6      31.5    23.5 27.00   23.0
  3   Floss, Gustavo                      14m   1590 Chapecó               5.5    32.0    22.0 23.75   21.5
  4   Varela, André Severino              14m   1584 Concordiense          5.5    31.0    21.0 21.75   25.0
  5   Bernardi, Guilherme                 Abs   1492 Chapecó               5.5    30.0    20.5 20.25   21.5
  6   Floss, Vinicius Guth                12m   1553 Pinhalzinho           5.5    26.5    19.0 20.25   22.5
  7   Lefechak, Lucas                     12m        Chapecó               5.5    24.5    18.0 18.75   20.0
  8   Cattani, Victor                     18m        Chapecó               5      32.0    22.5 17.00   21.0
  9   Lazzarin, Patrick                   14m   1564 Concordiense          5      30.5    20.5 14.50   20.0
 10   Bertol, Jean                        14m   1596 Concordiense          5      30.0    21.5 18.50   22.0
 11   Rocha, Cleverson                    Abs        Chapecó               5      29.0    20.5 18.50   22.0
 12   Duarte, Jean Carlo                  12m   1638 Concordiense          5      28.0    20.5 15.00   19.0
 13   Costa Neto, Jacinto                 Abs   1504 Lages                 5      27.0    19.5 15.50   21.0
 14   de Lima, Daniel Freitas             18m   1618 Imbituba              5      25.5    18.0 15.00   20.0
 15   Dallagreve, Tainan M.               14m   1665 Concordiense          4.5    32.0    23.5 17.75   23.0
 16   Lazzarin, Pollyana                  14f   1566 Concordiense          4.5    28.5    20.0 16.75   19.5
 17   Ródio, Júlia Brunetto               12f   1485 Concordiense          4.5    27.5    19.5 17.25   17.5
 18   Anhaia, Iron Abel                   Abs        Lages                 4.5    27.0    19.5 16.75   15.5
 19   Pessoa, Matheus Felipe              10m   1745 Lages                 4.5    25.0    18.5 13.50   21.5
 20   Santana Costa, Christopher          10m   1556 Lages                 4.5    23.0    16.0 13.50   13.0
 21   da Silveira, Odacyr                 Mas        Chapecó - Para-atleta 4      29.0    21.0 12.00   20.0
 22   Machado, Larissa Fernanda           14f   1639 Lages                 4      28.5    20.5  9.00   22.0
 23   Zanetini, Luiz                      10m        Chapecó               4      28.5    20.0 13.50   18.0
 24   Dal Pra, Arthur                     Abs        Chapecó               4      27.0    19.0 12.00   16.0
 25   Salvador, Alexandre                 10m        Chapecó               4      27.0    19.0 12.00   15.0
 26   Graauw, Rafaela de                  12f   1639 Blumenau              4      26.5    20.5 12.50   17.0
 27   Kroth, João Gabriel                 10m        Chapecó               4      26.0    19.0 10.00   16.0
 28   da Costa, Douglas                   14m        Lages                 4      25.5    17.5 12.50   13.0
 29   Dannebrock, Jonathan                10m        Concordiense          4      24.5    17.0 10.00   14.0
 30   Dias, Cristiane Medeiros            14f   1567 Imbituba              4      24.0    16.0 12.50   14.0
 31   Américo, Dileine Fragnani           14f   1623 Imbituba              4      22.0    16.5 10.50   16.0
 32   Zanotelli, Karla                    12f   1516 Concordiense          4      22.0    14.5  9.50   14.0
 33   dos Santos, Leonardo Masson C.      12m   1632 Lages                 4      21.5    16.0 12.00   12.0
 34   Papem, Alexandre                    16f        Pinhalzinho           4      21.0    14.5  8.00   16.0
 35   Petry Junior, Nereu Jose            14m   1515 Pinhalzinho           3.5    28.5    20.0 12.25   18.5
 36   Basilio, Reinaldo                   Abs   1666 Imbituba              3.5    26.5    20.0  9.25   16.5
 37   Duarte, Matheus Costa               12m   1705 Lages                 3.5    26.5    19.0  9.75   19.5
 38   Djenefer, Aline                     12f   1535 Lages                 3.5    26.5    18.5 12.25   16.0
 39   Michalak, Carlos                    16m        Chapecó               3.5    23.0    17.0 10.75   14.5
 40   Dalla Costa, Lucas Weber            14m   1518 Pinhalzinho           3.5    22.5    16.0  6.75   13.5
 41   Rocha, Mateus Mikewitz              10m        Chapecó               3.5    21.0    15.0  8.00    9.5
 42   Weber, Eduarda                      10f        Concordiense          3      28.0    19.5 10.50   16.0
 43   Fidelis, Giovane Roberto            16m        Chapecó               3      26.0    19.5 10.00   15.0
 44   Gruhn, Alessandra Muller            18f        Chapecó               3      25.0    17.5  7.50   12.0
 45   Rex, João Pedro Mazzotti            10m        Chapecó               3      25.0    17.0  8.00   12.0
 46   Junior, João Batista Américo        16m   1505 Imbituba              3      23.0    17.5  8.50   14.0
 47   Helbing, Agápe                      10f        Concordiense          3      22.5    15.5  7.50   14.0
 48   Sanches, Arthur                     12m   1467 Chapecó               3      21.5    16.5  3.00   10.0
 49   Petry, Micheli Cristiana            16f   1492 Pinhalzinho           3      21.0    15.0  3.00    9.0
 50   Oro, Kaled Weirich                  12m   1533 Chapecó               3      20.5    14.0  3.00    9.0
 51   Wilske, Bianca                      12f        Concordiense          3      20.0    15.0  5.00   13.0
 52   Petry, Maiuly Francine              16f   1462 Pinhalzinho           3      19.5    14.0  4.00   10.0
 53   dos Santos, Lucas                   Abs        Chapecó               3      18.0    12.5  5.00   10.0
 54   Abreu, Paulo                        14m        Chapecó               2.5    27.5    20.0  8.50   11.0
 55   dos Santos, João Pablo              16m        Pinhalzinho           2.5    25.5    18.0  8.25   11.5
 56   Rocha, Murilo Milkewitz             08m        Chapecó               2.5    23.0    16.5  6.75   10.5
 57   Severo, Saulo Buzzati               16m   1458 Imbituba              2.5    21.5    13.5  3.25    4.5
 58   Bonatto Neckel, Gilberto            12m   1491 Lages                 2.5    20.5    14.5  5.75    7.5
 59   de Melo, Mateus Fernandes           16m   1526 Imbituba              2.5    20.0    13.0  5.25    4.5
 60   de Oliveira, Rafael Agustini        08m   1485 Lages                 2      24.0    16.5  3.00   12.0
 61   Almeida, Nayara                     10f        Concordiense          2      23.5    17.0  2.00   11.0
 62   Sanches, Giovana                    14f   1466 Chapecó               2      21.5    14.5  4.00   10.0
 63   Machado, Vitor Miranda              10m   1473 Lages                 2      21.0    15.5  5.00    9.0
 64   da Silva, Vitor Eduardo Alves       10m        Chapecó               2      20.5    14.5  1.00    6.0
 65   Cordeiro, Yan Henrique              08m   1543 Lages                 2      20.0    15.0  1.00   10.0
 66   Zaror Cordeiro, Marelise A. Colussi Fem   1415 Lages                 2      17.5    12.5  3.00    7.0
 67   Zirolometa, Eduarda Cavalli         08f        Chapecó               2      14.5    10.0  1.00    7.0
 68   Colossi, Pedro                      08m        Concordiense          1      22.0    16.0  4.00    7.0
 69   Loyola, Rony                        18m   1460 Imbituba              1      20.5    14.5  2.50    4.0
 70   Tolentino, Guilherme                12m   1323 Imbituba              1      20.0    14.5  2.50    6.0
 71   Stuani, Guido Piero                 Abs   1809 Chapecó               0       9.5     3.0  0.00    0.0
 72   Bernardi, Leonir                    Mas        Chapecó - Para-atleta 0       8.5     2.5  0.00    0.0
 73   da Silva, Clair Gaspar              Abs        Chapecó               0       7.5     7.5  0.00    0.0
 74   Ferrari, Everson                    Abs        Chapecó               0       4.5     4.5  0.00    0.0
 75   Zanetini, Paulo H.                  18m   1594 Chapecó               0       3.5     3.5  0.00    0.0
 76   Marin, José                         Abs        Chapecó               0       3.0     3.0  0.00    0.0
 77   Taborda, Jonathan Felipe A.         14m   1643 Lages                 0       1.5     1.5  0.00    0.0
      Sandrin, Diogo                                 Chapecó - Para-atleta 0       1.5     1.5  0.00    0.0

Cross Table

No Name                                Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Gonçalves, Edson Roque de Souza     7     57:W  5:W  9:W 10:W 22:W 15:W  4:W
2  Machado, Jacson Falcão              6     59:W  3:W 10:L 32:W  9:W 12:W 11:W
3  Floss, Gustavo                      5.5   24:W  2:L 28:W 29:W 34:W  8:W  5:D
4  Varela, André Severino              5.5   29:W 47:W 11:W 15:D 37:W 22:W  1:L
5  Bernardi, Guilherme                 5.5   56:W  1:L 45:W 23:W 42:W 10:W  3:D
6  Floss, Vinicius Guth                5.5   44:W 25:W 36:D 35:W 15:L 37:W 19:W
7  Lefechak, Lucas                     5.5   50:W 16:L 62:W 38:D 36:W 30:W 15:W
8  Cattani, Victor                     5     12:+ 26:W 15:L 31:W 14:W  3:L 22:W
9  Lazzarin, Patrick                   5     74:+ 39:W  1:L 27:W  2:L 42:W 23:W
10 Bertol, Jean                        5     64:W 55:W  2:W  1:L 21:W  5:L 24:W
11 Rocha, Cleverson                    5     49:W 40:W  4:L 54:W 16:W 13:W  2:L
12 Duarte, Jean Carlo                  5      8:-  0:W 61:W 18:W 17:W  2:L 21:W
13 Costa Neto, Jacinto                 5     41:D 71:W 23:W 36:W 19:D 11:L 26:W
14 de Lima, Daniel Freitas             5     73:W 43:W 21:L 24:W  8:L 25:W 27:W
15 Dallagreve, Tainan M.               4.5   54:W 61:W  8:W  4:D  6:W  1:L  7:L
16 Lazzarin, Pollyana                  4.5   53:W  7:W 19:L 43:W 11:L 47:W 17:D
17 Ródio, Júlia Brunetto               4.5   42:L 44:W 25:W 26:W 12:L 34:W 16:D
18 Anhaia, Iron Abel                   4.5   26:L 20:W 33:W 12:L 56:D 38:W 37:W
19 Pessoa, Matheus Felipe              4.5   69:W 60:W 16:W 22:L 13:D 35:W  6:L
20 Santana Costa, Christopher          4.5   43:L 18:L 57:W 30:D 45:W 54:W 35:W
21 da Silveira, Odacyr                 4     75:+ 31:W 14:W 37:L 10:L 43:W 12:L
22 Machado, Larissa Fernanda           4     72:W 68:W 38:W 19:W  1:L  4:L  8:L
23 Zanetini, Luiz                      4     48:W 46:W 13:L  5:L 28:W 36:W  9:L
24 Dal Pra, Arthur                     4      3:L 58:W 50:W 14:L 51:W 39:W 10:L
25 Salvador, Alexandre                 4     58:W  6:L 17:L 41:W 46:W 14:L 48:W
26 Graauw, Rafaela de                  4     18:W  8:L 70:W 17:L 29:W 44:W 13:L
27 Kroth, João Gabriel                 4     38:L 48:+ 63:W  9:L 32:W 31:W 14:L
28 da Costa, Douglas                   4     31:L 59:W  3:L 33:W 23:L 49:W 51:W
29 Dannebrock, Jonathan                4      4:L 49:W 65:W  3:L 26:L 63:W 42:W
30 Dias, Cristiane Medeiros            4     55:L 54:D 51:W 20:D 53:W  7:L 47:W
31 Américo, Dileine Fragnani           4     28:W 21:L 68:W  8:L 55:W 27:L 44:W
32 Zanotelli, Karla                    4     39:L 64:W 55:W  2:L 27:L 62:W 45:W
33 dos Santos, Leonardo Masson C.      4     68:L 41:W 18:L 28:L 52:W 56:W 43:W
34 Papem, Alexandre                    4     35:L 69:W 66:W 60:W  3:L 17:L 46:W
35 Petry Junior, Nereu Jose            3.5   34:W 51:W 37:D  6:L 38:W 19:L 20:L
36 Basilio, Reinaldo                   3.5   70:W 52:W  6:D 13:L  7:L 23:L 54:W
37 Duarte, Matheus Costa               3.5   66:W 62:W 35:D 21:W  4:L  6:L 18:L
38 Djenefer, Aline                     3.5   27:W 42:W 22:L  7:D 35:L 18:L 56:W
39 Michalak, Carlos                    3.5   32:W  9:L 46:L 48:W 61:W 24:L 40:D
40 Dalla Costa, Lucas Weber            3.5   76:+ 11:L 43:L 64:W 47:L 53:W 39:D
41 Rocha, Mateus Mikewitz              3.5   13:D 33:L 54:L 25:L 68:W 55:W 65:W
42 Weber, Eduarda                      3     17:W 38:L 52:W 46:W  5:L  9:L 29:L
43 Fidelis, Giovane Roberto            3     20:W 14:L 40:W 16:L 60:W 21:L 33:L
44 Gruhn, Alessandra Muller            3      6:L 17:L 59:W 49:W 65:W 26:L 31:L
45 Rex, João Pedro Mazzotti            3     46:L 57:W  5:L 52:W 20:L 58:W 32:L
46 Junior, João Batista Américo        3     45:W 23:L 39:W 42:L 25:L 61:W 34:L
47 Helbing, Agápe                      3     65:W  4:L 60:L 63:W 40:W 16:L 30:L
48 Sanches, Arthur                     3     23:L 27:-  0:W 39:L 70:W 65:W 25:L
49 Petry, Micheli Cristiana            3     11:L 29:L 72:+ 44:L 69:W 28:L 61:W
50 Oro, Kaled Weirich                  3      7:L 73:+ 24:L 55:L 54:L 68:W 62:W
51 Wilske, Bianca                      3     63:W 35:L 30:L 70:W 24:L 60:W 28:L
52 Petry, Maiuly Francine              3     71:W 36:L 42:L 45:L 33:L 64:W 63:W
53 dos Santos, Lucas                   3     16:L 63:L 69:W 62:W 30:L 40:L 60:W
54 Abreu, Paulo                        2.5   15:L 30:D 41:W 11:L 50:W 20:L 36:L
55 dos Santos, João Pablo              2.5   30:W 10:L 32:L 50:W 31:L 41:L 58:D
56 Rocha, Murilo Milkewitz             2.5    5:L 70:L 58:W 66:W 18:D 33:L 38:L
57 Severo, Saulo Buzzati               2.5    1:L 45:L 20:L 58:L 59:D 70:W 69:W
58 Bonatto Neckel, Gilberto            2.5   25:L 24:L 56:L 57:W 66:W 45:L 55:D
59 de Melo, Mateus Fernandes           2.5    2:L 28:L 44:L 69:L 57:D 66:W 67:W
60 de Oliveira, Rafael Agustini        2     78:+ 19:L 47:W 34:L 43:L 51:L 53:L
61 Almeida, Nayara                     2     77:+ 15:L 12:L 67:W 39:L 46:L 49:L
62 Sanches, Giovana                    2     67:W 37:L  7:L 53:L 64:W 32:L 50:L
63 Machado, Vitor Miranda              2     51:L 53:W 27:L 47:L 67:W 29:L 52:L
64 da Silva, Vitor Eduardo Alves       2     10:L 32:L 71:+ 40:L 62:L 52:L 70:W
65 Cordeiro, Yan Henrique              2     47:L 72:W 29:L 68:W 44:L 48:L 41:L
66 Zaror Cordeiro, Marelise A. Colussi 2     37:L 67:W 34:L 56:L 58:L 59:L 68:W
67 Zirolometa, Eduarda Cavalli         2     62:L 66:L  0:W 61:L 63:L 69:W 59:L
68 Colossi, Pedro                      1     33:W 22:L 31:L 65:L 41:L 50:L 66:L
69 Loyola, Rony                        1     19:L 34:L 53:L 59:W 49:L 67:L 57:L
70 Tolentino, Guilherme                1     36:L 56:W 26:L 51:L 48:L 57:L 64:L
71 Stuani, Guido Piero                 0     52:L 13:L 64:-  0:   0:   0:   0: 
72 Bernardi, Leonir                    0     22:L 65:L 49:-  0:   0:   0:   0: 
73 da Silva, Clair Gaspar              0     14:L 50:-  0:   0:   0:   0:   0: 
74 Ferrari, Everson                    0      9:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
75 Zanetini, Paulo H.                  0     21:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
76 Marin, José                         0     40:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
77 Taborda, Jonathan Felipe A.         0     61:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
78 Sandrin, Diogo                      0     60:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
XI Circuito Catarinense de Xadrez Rápido - DIVISÃO ESCOLAR - Chapecó - Round 7

Standings

Place Name                                  Feder Loc Club         Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1   Satorno, Leonardo                     14m       Imbituba     7      27.0    19.5 24.00   28.0
  2   Comicholi, Bruno                      12m       Lages        5      28.5    19.5 18.00   20.0
