|
 |
XIII Circuito Catarinense de Xadrez Rápido
6ª
etapa - 09/07/2011
Balneário Camboriú - SC |
 |
RESULTADO COMPLETO
Divisão Superior
Class.Nome Cat. Clube Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Alexandr H.T. S.dos Santo, Abs Sem Clube SP 7 21.5 29.0 28.50 28.0
2 César Hidemitsu umetsubo, ABS Florianopolis 6 23.5 32.5 25.50 25.0
3 Derlei Alex Florianovitz, ABS Chapeco 6 20.5 27.5 19.00 23.0
4 Haroldo Cunha dos Santos, MAS Joinville 5.5 23.5 32.5 23.75 25.0
5 Felipe Menna Barreto, ABS Sem Clube 5.5 23.5 32.5 23.75 24.0
6 Lucio Amorin, ABS Sao Bento do Sul 5.5 23.0 32.5 23.25 22.5
7 Eduardo Lucas Lorenzon, ABS Balneário Camboriu 5 22.0 32.0 20.00 25.0
8 André Dauer, ABS Itajai 5 21.5 30.0 20.00 22.0
9 Alexandre Segal, VET Sem Clube SP 5 21.0 30.0 21.50 23.0
10 Gustavo Plusckat, ABS Balneário Camboriu 5 20.5 28.5 19.00 19.5
11 Luciano Justi Antunes, ABS Lages 5 19.5 27.5 15.00 21.0
12 Claudionor Alcides Lima P, ABS Florianopolis 5 18.0 26.0 17.00 20.0
13 Leandro Salles, ABS Sem Clube 5 18.0 26.0 16.00 22.0
14 Paulo Virgilio Rios Rodri, ABS Sem Clube PR 5 18.0 25.5 17.00 19.0
15 Charles Gauche, ABS Florianopolis 5 16.5 23.0 16.50 15.0
16 Bruno Orlando Starke, S16 Joinville 5 16.5 22.5 14.75 20.0
17 Carlos Alberto V.C.Silva, VET Sem Clube - ES 4.5 22.0 29.5 18.00 19.0
18 Marcelo Pomar, ABS Florianopolis 4.5 21.5 30.0 14.00 20.5
19 Ricardo Stolf Henriqueta, ABS Rio do Sul 4.5 19.5 27.0 14.75 18.0
20 Lucas Oliveira Carlesso, S18 Sao Bento do Sul 4.5 19.0 27.5 15.00 18.0
21 Walter Hille, ABS Joinville 4.5 18.5 26.0 15.25 19.5
22 Willian Bento França, S18 Navegantes 4.5 17.5 25.5 14.75 15.5
23 Rafaela de Graauw, F14 Blumenau 4.5 16.5 23.0 13.75 13.5
24 Leandro Ubialli, S14 Aranragua 4.5 15.5 21.0 11.50 15.5
25 Alfeu Junior Varela Bueno, ABS Lages 4 23.5 32.0 17.00 22.0
26 William Q. Naissinger, S18 Chapeco 4 22.5 31.5 14.50 21.0
27 Flavio A. T. Coroleski, ABS Chapeco 4 21.5 29.0 14.00 18.0
28 Daniel Brandao Mariani, ABS Sem Clube 4 21.0 31.5 11.50 20.0
29 Jose Luiz dos Santos Jr., ABS Sem Clube 4 20.0 26.5 12.00 19.0
30 Giovani Agustini Antunes, S14 Lages 4 19.5 27.5 15.00 16.0
31 Rafael Fleck da Silva, S18 Chapeco 4 19.5 27.0 12.50 17.0
32 Guilherme Exterhootter Ba, S18 Lages 4 19.0 27.0 10.50 19.0
33 Luis H. Bernardino, S20 Jaraguá do Sul 4 18.5 25.5 13.00 17.0
34 Hamilton Mesquita do Prad, VET Joinville 4 18.5 25.0 8.00 15.0
35 Jordão L.. Lenzi, S18 Jaraguá do Sul 4 18.0 25.0 10.50 17.0
36 Rodrigo Medeiros, ABS Joinville 4 18.0 25.0 8.00 15.0
37 Jailson Kirchener, S18 Blumenau 4 17.5 25.0 11.75 15.0
38 Maico João Melo, ABS Blumenau 4 16.0 22.0 11.50 14.0
39 Tiago Martins da silva, ABS Rio do Sul 4 15.0 21.5 10.00 13.0
40 Victor Carriço, S16 Joinville 3.5 20.0 26.5 12.00 14.5
41 Amanda Paul Dull, F18 Florianópolis 3.5 18.5 26.5 9.25 13.5
42 Carlos dos Santos, ABS Sem Clube 3.5 18.5 25.5 10.25 14.5
43 Luiz Cesar Niehues, SEN Itajai 3.5 17.5 24.5 9.25 16.0
44 Helena Rachadel, F16 Joinville 3.5 17.0 24.0 11.00 11.5
45 Fabio Ricardo David, ABS ñ informado 3.5 16.5 23.0 7.25 15.5
46 Yussanã Caue Mignoni, ABS Chapeco 3.5 16.0 22.0 9.75 14.5
47 Diego Silveira, ABS AIMAX 3.5 15.5 22.0 8.75 13.5
48 Sara Cristina Stacheski M, Fem Riosulense 3.5 15.0 21.5 9.00 13.0
49 Lucas Pizzi de Jesus, S18 Itapema 3 22.0 28.5 11.75 14.5
50 João Alberto Gonçalves da, ABS Itajai 3 19.0 25.5 9.00 15.0
51 Osnir José de Melo Basili, S14 AIMAX 3 18.5 25.0 8.00 11.0
52 Leonardo Fernandes Borges, S14 Lages 3 17.5 24.5 8.00 14.0
53 Vitor Prust, VET Sem Clube - PR 3 17.0 23.0 6.00 12.0
54 Leticia Pereira, F18 Jaraguá do Sul 3 16.5 23.0 7.50 12.0
55 Luis Carlos Cardoso, ABS Sem Clube 3 16.0 22.5 8.00 12.0
56 Kauan Andrei Flach, S16 Chapeco 3 16.0 21.5 6.00 10.0
57 Roberto Carlos, ABS C.X.Itajaí 3 15.5 22.5 4.00 12.0
58 Giovanna M. Sibowicz, F16 Jaraguá do Sul 3 15.5 22.0 7.00 11.0
59 Thomas Wetzstein, S18 Riosulense 3 14.5 20.0 7.75 9.5
60 Matheus Felipe Pessoa, S12 Lages 3 13.5 20.0 7.00 10.0
61 Maikon Cristiano Diel, Abs Sem Clube - RS 3 13.5 19.5 8.50 9.0
62 Franklin L.S. Satler, SUB Jaraguá do Sul 3 13.0 19.0 4.50 11.0
63 Willian Wurzius, ABS Balneário Camboriu 3 5.5 12.0 6.50 6.0
64 Michael David da Costa, ABS Sem Clube 2.5 18.0 25.0 3.75 11.5
65 Felipe Garcia da Luz, S14 Lages 2.5 18.0 24.0 5.75 10.5
66 Darlane Brito Assunção, F14 Sem Clube - PA 2.5 17.5 23.5 3.75 12.5
67 William Ferreira Weise, S12 Blumenau 2.5 17.0 24.0 5.75 8.5
68 Aline Alflen, F18 Jaraguá do Sul 2.5 12.0 17.5 4.75 6.0
69 João Dauer, ABS Balneário Camboriu 2.5 8.5 18.5 9.25 7.5
70 Thiago Carstens Dobuchak, S12 Blumenau 2 18.0 24.0 2.50 11.0
71 Camila Evaristo da Silva, FEM Florianópolis 2 16.5 23.5 4.00 9.0
72 Michelle Stacheski Martin, F14 Riosulense 2 16.0 22.5 3.00 9.0
73 Lucas Gervasio, S18 Sem Clube 2 15.5 22.5 2.00 10.0
74 Geancarlo Takanori Katsur, ABS Lages 2 15.5 22.0 5.25 9.0
75 Daniel Pedrotti, S16 Jaraguá do Sul 2 15.5 21.0 3.00 7.0
76 Dante Zorato, VET Sem Clube 2 15.0 23.0 1.00 8.0
77 Willian do Nascimento, S18 Riosulense 2 15.0 20.5 1.00 6.0
78 Marivaldo do Reis, VET Sem Clube - PR 2 14.0 18.5 1.00 5.0
79 Daniela Wessling, F18 Joinville 2 12.0 18.0 2.50 3.0
80 Helena Cristina Vieira, Fem lages 2 12.0 17.5 4.50 6.5
81 Eduardo Bezzera, ABS ñ informado 1.5 10.5 15.0 2.25 3.0
82 Rodrigo Arpon, ABS Balneário Camboriu 1.5 9.5 15.5 3.50 6.5
83 Fredererico dos Santos, ABS Sem Clube 1 13.5 20.0 0.00 7.0
84 Reinaldo Basílio, ABS AIMAX 1 13.5 19.0 1.00 4.0
85 Tainá Alice Bombilio, S16 Riosulense 1 10.5 15.5 1.50 3.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Alexandr H.T. S.dos Santo, Abs 41:W 76:W 69:W 28:W 2:W 7:W 4:W
2 César Hidemitsu umetsubo, ABS 71:W 27:W 12:W 26:W 1:L 5:W 13:W
3 Derlei Alex Florianovitz, ABS 87:+ 73:W 4:L 52:W 29:W 8:W 9:W
4 Haroldo Cunha dos Santos, MAS 70:W 20:W 3:W 5:D 18:W 25:W 1:L
5 Felipe Menna Barreto, ABS 62:W 42:W 31:W 4:D 6:W 2:L 7:W
6 Lucio Amorin, ABS 63:W 35:W 21:D 16:W 5:L 20:W 17:W
7 Eduardo Lucas Lorenzon, ABS 60:W 34:W 29:W 8:W 25:W 1:L 5:L
8 André Dauer, ABS 58:W 50:W 14:W 7:L 10:W 3:L 32:W
9 Alexandre Segal, VET 23:W 36:W 13:W 25:L 32:W 26:W 3:L
10 Gustavo Plusckat, ABS 22:W 17:D 82:D 30:W 8:L 43:W 27:W
11 Luciano Justi Antunes, ABS 49:W 86:+ 25:L 35:W 33:W 13:L 26:W
12 Claudionor Alcides Lima P, ABS 64:W 57:W 2:L 42:W 26:L 31:W 35:W
13 Leandro Salles, ABS 79:W 56:W 9:L 70:W 28:W 11:W 2:L
14 Paulo Virgilio Rios Rodri, ABS 67:W 44:W 8:L 27:L 36:W 54:W 25:W
15 Charles Gauche, ABS 30:L 49:L 53:W 51:W 70:W 34:W 19:W
16 Bruno Orlando Starke, S16 75:W 83:W 18:D 6:L 49:D 39:W 28:W
17 Carlos Alberto V.C.Silva, VET 19:W 10:D 26:L 74:W 24:W 18:W 6:L
18 Marcelo Pomar, ABS 88:+ 52:W 16:D 21:W 4:L 17:L 29:W
19 Ricardo Stolf Henriqueta, ABS 17:L 65:W 51:W 69:D 40:W 21:W 15:L
20 Lucas Oliveira Carlesso, S18 40:W 4:L 60:W 49:D 45:W 6:L 41:W
21 Walter Hille, ABS 65:W 66:W 6:D 18:L 27:W 19:L 40:W
22 Willian Bento França, S18 10:L 54:W 55:W 33:L 41:D 48:W 43:W
23 Rafaela de Graauw, F14 9:L 61:L 77:W 53:W 42:D 46:W 47:W
24 Leandro Ubialli, S14 44:L 84:W 37:D 64:W 17:L 65:W 45:W
25 Alfeu Junior Varela Bueno, ABS 39:W 55:W 11:W 9:W 7:L 4:L 14:L
26 William Q. Naissinger, S18 47:W 82:W 17:W 2:L 12:W 9:L 11:L
27 Flavio A. T. Coroleski, ABS 77:W 2:L 56:W 14:W 21:L 33:W 10:L
28 Daniel Brandao Mariani, ABS 93:+ 46:W 32:W 1:L 13:L 30:W 16:L
29 Jose Luiz dos Santos Jr., ABS 85:W 53:W 7:L 31:W 3:L 37:W 18:L
30 Giovani Agustini Antunes, S14 15:W 69:L 59:W 10:L 38:W 28:L 49:W
31 Rafael Fleck da Silva, S18 48:W 33:W 5:L 29:L 74:W 12:L 52:W
32 Guilherme Exterhootter Ba, S18 94:+ 45:W 28:L 36:W 9:L 50:W 8:L
33 Luis H. Bernardino, S20 68:W 31:L 58:W 22:W 11:L 27:L 51:W
34 Hamilton Mesquita do Prad, VET 90:+ 7:L 35:L 76:W 55:W 15:L 54:W
35 Jordão L.. Lenzi, S18 81:W 6:L 34:W 11:L 71:W 49:W 12:L
36 Rodrigo Medeiros, ABS 89:+ 9:L 61:W 32:L 14:L 75:W 53:W
37 Jailson Kirchener, S18 0:D 43:D 24:D 48:D 52:W 29:L 50:W
38 Maico João Melo, ABS 50:L 71:W 41:W 46:L 30:L 58:W 62:W
39 Tiago Martins da silva, ABS 25:L 40:L 75:W 56:W 72:W 16:L 57:W
40 Victor Carriço, S16 20:L 39:W 74:D 47:W 19:L 42:W 21:L
41 Amanda Paul Dull, F18 1:L 85:W 38:L 44:W 22:D 66:W 20:L
42 Carlos dos Santos, ABS 72:W 5:L 44:W 12:L 23:D 40:L 64:W
43 Luiz Cesar Niehues, SEN 0:D 37:D 64:D 66:W 46:W 10:L 22:L
44 Helena Rachadel, F16 24:W 14:L 42:L 41:L 59:D 68:W 66:W
45 Fabio Ricardo David, ABS 80:W 32:L 47:D 82:W 20:L 70:W 24:L
46 Yussanã Caue Mignoni, ABS 78:W 28:L 67:D 38:W 43:L 23:L 65:W
47 Diego Silveira, ABS 26:L 75:W 45:D 40:L 67:W 64:W 23:L
48 Sara Cristina Stacheski M, Fem 31:L 79:W 66:D 37:D 65:D 22:L 67:W
49 Lucas Pizzi de Jesus, S18 11:L 15:W 76:W 20:D 16:D 35:L 30:L
50 João Alberto Gonçalves da, ABS 38:W 8:L 73:W 63:L 62:W 32:L 37:L
51 Osnir José de Melo Basili, S14 69:L 72:W 19:L 15:L 61:W 55:W 33:L
52 Leonardo Fernandes Borges, S14 59:W 18:L 57:W 3:L 37:L 73:W 31:L
53 Vitor Prust, VET 74:W 29:L 15:L 23:L 84:W 60:W 36:L
54 Leticia Pereira, F18 56:L 22:L 68:W 73:W 58:W 14:L 34:L
55 Luis Carlos Cardoso, ABS 61:W 25:L 22:L 57:W 34:L 51:L 75:W
56 Kauan Andrei Flach, S16 54:W 13:L 27:L 39:L 60:L 83:W 71:W
57 Roberto Carlos, ABS 0:W 12:L 52:L 55:L 80:W 71:W 39:L
58 Giovanna M. Sibowicz, F16 8:L 78:W 33:L 59:W 54:L 38:L 77:W
59 Thomas Wetzstein, S18 52:L 62:W 30:L 58:L 44:D 80:D 73:W
60 Matheus Felipe Pessoa, S12 7:L 77:W 20:L 72:L 56:W 53:L 78:W
61 Maikon Cristiano Diel, Abs 55:L 23:W 36:L 71:L 51:L 76:W 70:W
62 Franklin L.S. Satler, SUB 5:L 59:L 81:W 83:W 50:L 72:W 38:L
63 Willian Wurzius, ABS 6:L 67:W 84:W 50:W 0: 0: 0:
64 Michael David da Costa, ABS 12:L 80:W 43:D 24:L 82:+ 47:L 42:L
65 Felipe Garcia da Luz, S14 21:L 19:L 78:W 80:W 48:D 24:L 46:L
66 Darlane Brito Assunção, F14 0:W 21:L 48:D 43:L 76:W 41:L 44:L
67 William Ferreira Weise, S12 14:L 63:L 46:D 79:W 47:L 74:W 48:L
68 Aline Alflen, F18 33:L 74:L 54:L 81:D 79:W 44:L 72:W
69 João Dauer, ABS 51:W 30:W 1:L 19:D 0: 0: 0:
70 Thiago Carstens Dobuchak, S12 4:L 81:W 83:W 13:L 15:L 45:L 61:L
71 Camila Evaristo da Silva, FEM 2:L 38:L 85:W 61:W 35:L 57:L 56:L
72 Michelle Stacheski Martin, F14 42:L 51:L 0:W 60:W 39:L 62:L 68:L
73 Lucas Gervasio, S18 96:+ 3:L 50:L 54:L 77:W 52:L 59:L
74 Geancarlo Takanori Katsur, ABS 53:L 68:W 40:D 17:L 31:L 67:L 80:D
75 Daniel Pedrotti, S16 16:L 47:L 39:L 78:W 83:W 36:L 55:L
76 Dante Zorato, VET 0:W 1:L 49:L 34:L 66:L 61:L 84:W
77 Willian do Nascimento, S18 27:L 60:L 23:L 0:W 73:L 85:W 58:L
78 Marivaldo do Reis, VET 46:L 58:L 65:L 75:L 0:W 84:W 60:L
79 Daniela Wessling, F18 13:L 48:L 80:L 67:L 68:L 81:W 85:W
80 Helena Cristina Vieira, Fem 45:L 64:L 79:W 65:L 57:L 59:D 74:D
81 Eduardo Bezzera, ABS 35:L 70:L 62:L 68:D 85:L 79:L 83:W
82 Rodrigo Arpon, ABS 84:W 26:L 10:D 45:L 64:- 0: 0:
83 Fredererico dos Santos, ABS 97:+ 16:L 70:L 62:L 75:L 56:L 81:L
84 Reinaldo Basílio, ABS 82:L 24:L 63:L 85:W 53:L 78:L 76:L
85 Tainá Alice Bombilio, S16 29:L 41:L 71:L 84:L 81:W 77:L 79:L
Class.Nome Cat. Clube Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Giancarlo Eckel, ABS Joinville 7 22.0 30.0 27.00 28.0
2 Roger Minks Nolasco, S18 Sem Clube - RS 6 21.5 29.5 20.00 26.0
3 Eduardo Felipe Machado ro, S16 ? 6 19.0 26.5 19.50 23.0
4 Priscila Hudler, FEM Joinville 5.5 18.5 25.0 16.25 19.5
5 Guilherme de Borba, S10 Blumenau 5.5 17.0 24.0 16.25 23.0
6 Arthur Phelipe Strutt Ber, S14 Itajai 5 24.5 34.0 22.00 24.0
7 Claudio Pereira, S14 Joinville 5 23.0 32.5 22.00 22.0
8 Ana Azambuja, ABS Chapeco 5 21.0 28.0 17.00 23.0
9 Felipe André Rahn, S14 Blumenau 5 19.0 26.0 18.25 19.5
10 Fernanda Caroline Lanfred, ABS Chapeco 5 18.5 24.5 17.00 18.0
11 Lucas André de Souza, ABS Chapeco 5 17.0 23.0 15.00 17.0
12 Lucas Machado da Silva, S14 Lages 5 16.0 23.0 11.50 20.0
13 Gabriel de Borba, S8 Blumenau 4.5 21.0 30.0 17.25 20.0
14 Walter Hille Junio, S14 Joinville 4.5 18.5 26.5 16.75 16.5
15 Willian Henrique Hille, S10 Joinville 4.5 16.0 22.5 12.00 17.0
16 Guilherme Buratto da Rosa, S14 Lages 4.5 15.0 21.5 14.75 15.0
17 Eduardo Cristofolini Gome, S14 Sem Clube 4.5 14.5 19.5 9.75 13.5
18 Andre Jordi Volkmann, S12 Jaraguá do Sul 4 24.0 33.5 15.50 22.0
19 Isadora Cisz, F14 Joinville 4 21.5 30.0 15.00 20.0
20 Leonardo Abreu Osório, S14 Lages 4 20.5 27.5 11.50 18.0
21 Thainara Meneghelli, F16 Rio do Sul 4 20.0 26.5 11.00 17.0
22 Jose Alvino dos Santos Jr, S14 Sem Clube 4 19.0 26.5 13.50 16.0
23 Gabriel Ortiz, S12 Jaraguá do Sul 4 18.0 25.0 10.75 14.5
24 Gabriela Vercino, S12 Jaraguá do Sul 4 17.5 26.0 8.00 13.0
25 Yan Henrique Cordeiro, S10 Lages 4 17.5 25.0 12.00 18.0
26 ADRIEL DE SOUZA, S16 Itapema 4 17.0 23.0 11.50 17.0
27 Tainan Costa Walter, S12 Lages 4 12.0 17.5 6.00 10.0
28 Cibeli Cristina Schulz, F14 Jaraguá do Sul 3.5 23.0 31.0 10.75 18.0
29 João Vitor Warth, S14 Lages 3.5 20.5 27.0 7.75 16.0
30 Eduarda Studer Da Silva, F14 ? 3.5 19.0 27.5 11.25 15.0
31 André Luis Rosa, S14 Jaraguá do Sul 3.5 17.5 24.5 9.75 17.0
32 Luan Schotte Raitz, S10 Jaraguá do Sul 3.5 17.5 24.0 9.25 15.5
33 Gustavo Postein Doge, S10 Jaraguá do Sul 3.5 17.0 24.5 10.75 14.5
34 Priscila Bueno, F16 Baln.Camboriú 3.5 15.5 21.5 10.75 13.5
35 Matheus Ichtchuk Bueno, S8 Lages 3.5 15.0 21.0 10.25 13.5
36 Saulo Buzzati Severo, S18 AIMAX - Imbituba 3.5 13.5 18.5 6.25 11.5
37 Sibele de Bona Sartor, F14 Jaraguá do Sul 3 21.0 29.5 11.50 18.0
38 Gilberto Weise, ABS Blumenau 3 19.5 28.0 7.50 14.0
39 Jeferson Fernando K. de R, ABS Navegantes 3 19.0 27.0 10.50 15.0
40 Fernanda Schiochet do San, ABS Chapeco 3 17.0 24.0 8.50 11.0
41 Guilherme Luis Rossetti, S14 Riosulense 3 16.5 22.0 7.00 10.0
42 Giovana Beatriz Rahn, F8 Blumenau 3 16.0 22.5 5.00 11.0
43 Evandro Soares Da Cunha, S18 ? 3 15.5 22.0 3.50 9.0
44 Fabíola Valle, F8 Blumenau 3 15.5 21.0 5.00 11.0
45 Rafael Agustini Antunes, S10 Lages 3 14.0 19.5 6.00 11.0
46 Victor Germano Tamanini, S8 Riosulense 3 13.0 18.0 2.50 8.0
47 Gustavo Capistrano Kreusc, S14 Jaraguá do Sul 2.5 20.0 27.5 5.75 15.0
48 Vanessa Warmling, F10 Blumenau 2.5 18.0 26.5 10.25 12.5
49 Gilberto Bonato Neckel, S14 Lages 2.5 17.5 25.0 9.50 12.0
50 Rafael Titteltow Catafest, S12 Riosulense 2.5 11.5 18.5 3.00 9.0
51 Leticia Witt, F10 Riosulense 2 17.5 22.0 1.00 9.0
52 Eduarda Valle, F8 Blumenau 2 17.0 24.0 0.00 5.0
53 Emilly Estevão Militão, F10 ? 2 16.0 23.0 5.50 12.0
54 Igor Bertelli Censi, S8 Riosulense 2 15.0 19.5 2.25 8.0
55 Guilherme Correa, S14 Riosulense 1.5 18.0 26.0 6.25 9.5
56 Fabrício Cardoso de Souza, S8 Lages 1 15.5 22.5 0.00 4.0
57 Silvia May, FEM Rio do Sul 1 13.5 18.5 0.00 1.0
58 Natalia Ramos, Lages 1 2.5 5.5 1.00 2.0
59 Ana Clara Menegheli, F10 Lages 0 10.5 16.5 0.00 0.0
Class. Nome Cat. Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Leonardo Warmling, Mas 7 22.0 30.5 29.00 28.0
2 Leonardo Menel Althoff, Mas 6 20.5 29.0 22.00 26.0
3 Manuel De Oliveira Marti, Mas 6 19.5 26.5 24.75 23.5
4 Maria Julia Vieira, Mas 5 23.5 33.5 18.50 24.0
5 Herik Soares De Pieri, Mas 5 20.5 29.5 16.50 22.0
6 Bruno Vieira, Mas 5 20.5 28.5 14.00 17.0
7 Pablo de Souza Lima, Mas 5 20.0 29.0 16.50 21.0
8 Larissa Menel Althoff, Fem 5 19.5 28.5 19.00 23.0
9 Gabriel S. Costa, Mas 5 19.0 28.0 15.50 21.0
10 Saulo Duenas Morato, Mas 5 17.5 23.5 12.50 19.0
11 Helder Mohr, Mas 4.5 21.5 31.0 19.75 21.5
12 Rafael Monteiro Dias, Mas 4.5 21.0 27.5 13.25 18.0
13 Tomas de Avilla, Mas 4.5 19.5 28.5 15.25 22.5
14 Camile Biz Chiodini, Fem 4.5 17.0 25.0 12.75 17.0
15 Bruna Krutzsch Volpi, Fem 4.5 17.0 24.5 12.00 18.0
16 Gabriel Antonio Cabral So, Mas 4.5 15.5 22.0 10.75 18.0
17 João Paulo Virtuoso, Mas 4 19.0 25.5 10.00 20.0
18 Alessandro wesley Correia, Mas 4 18.5 25.5 9.00 18.0
19 Julia Boron Vivan, Fem 4 18.0 24.5 6.00 15.0
20 Odorico Miguel Bueno, Mas 4 17.5 24.5 12.50 17.0
21 Julio Cesar Zomer, Mas 4 16.5 23.5 9.00 13.0
22 Alessandro Lucion, Mas 4 15.5 20.5 10.50 13.0
23 Luisandro dias Rodrigues, Mas 4 13.5 18.5 7.00 15.0
24 Manoel H. Sarda, Mas 3.5 19.0 26.0 7.75 15.0
25 Alice S. Costa, Fem 3.5 18.0 25.5 9.75 16.0
26 Lais C. Greibeler, Fem 3.5 18.0 24.5 11.25 16.0
27 Iuri Nunes Rocha, Mas 3.5 18.0 24.5 6.75 14.0
28 Gabriel Dultra Ribeiro, Mas 3 19.5 28.0 7.00 16.0
29 Gabriel Gilberto, Mas 3 19.0 27.5 8.50 17.5
30 Cristopher de Moraes, Mas 3 18.5 26.5 5.00 12.0
31 Arthur Correia Vitor, Mas 3 16.0 22.0 3.75 17.0
32 Giovana Fernandes, Fem 3 14.0 21.5 4.25 12.5
33 Luis Felipe Vaz da Silva, Mas 3 14.0 20.0 4.00 10.0
34 Lucas Figueiredo Vicente, Mas 3 13.0 18.5 6.00 12.0
35 Gilmar Silva, Mas 2.5 16.0 22.5 5.75 11.0
36 Vitor Martine, Mas 2.5 16.0 21.5 3.00 12.0
37 Leonardo Cronda, Mas 2 17.0 23.0 1.50 8.0
38 Bruno Correa candeia, Mas 2 14.0 19.5 1.50 10.0
39 Vinicius Schlemper de Liz, Mas 2 13.5 19.5 2.25 9.0
40 Juliane Katia Gomes de So, Fem 1.5 11.5 17.0 5.00 9.5
41 Julio de Lima, Mas 1.5 3.5 10.5 1.50 4.0
42 Natan Mihael omelim Egger, Mas 1 5.0 10.5 0.00 2.0
43 Leticia Stephanie de Oliv, Fem 0 7.0 13.5 0.00 0.0
44 Bruna Ayara Fragoso Franc, Fem 0 6.5 6.5 0.00 0.0
45 Milena Chagas dos Santos, Fem 0 6.0 12.0 0.00 0.0
46 Beatriz G. de Oliveira, Fem 0 5.5 13.0 0.00 0.0
47 João Pedro Soares da Cunh, Mas 0 4.5 4.5 0.00 0.0
Luiz Gustavo Ricardo K.Fe, Mas 0 4.5 4.5 0.00 0.0
Nathan Fernandes Costa, Mas 0 4.5 4.5 0.00 0.0
Raphael Monteiro Correa, Mas 0 4.5 4.5 0.00 0.0
51 Bruno de Oliveira Ricardo, Mas 0 3.5 3.5 0.00 0.0
Danilo Pinho, Mas 0 3.5 3.5 0.00 0.0
Fernando Vieira Da Rosa , Mas 0 3.5 3.5 0.00 0.0
Mateus Luiz Sagaz, Mas 0 3.5 3.5 0.00 0.0
Matheus Henrique Vargas D, Mas 0 3.5 3.5 0.00 0.0
Sarah Torres de Oliveira, Fem 0 3.5 3.5 0.00 0.0
Vitor Hugo Carvalho Alves, Mas 0 3.5 3.5 0.00 0.0
58 Caio Medeiros De Oliveira, Mas 0 3.0 3.0 0.00 0.0
Raysa Labes Soares, Fem 0 3.0 3.0 0.00 0.0
Vitor Manoel Pires Floren, Mas 0 3.0 3.0 0.00 0.0
61 Bruno De Oliveira, Mas 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Manuela Esteva Monteiro B, Fem 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Natalia NaSCimento Ferrei, Fem 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Pedro Henrique Ronchi, Mas 0 2.5 2.5 0.00 0.0
65 Artur Freitas de Souza, mas 0 1.5 1.5 0.00 0.0
66 Andrielli Zimmermann Sera, Fem 0 0.0 0.0 0.00 0.0
Eduardo Cunha Gomes, Mas 0 0.0 0.0 0.00 0.0
Henrique Pereira Ramos, Mas 0 0.0 0.0 0.00 0.0
Isadora Bertoldi Jasper, Fem 0 0.0 0.0 0.00 0.0
Juliane Kath Gomes de Sou, Fem 0 0.0 0.0 0.00 0.0
PATROCÍNIO e APOIO

|
PROMOÇÃO:

Federação Catarinense
de Xadrez |
ORGANIZAÇÃO:

Clube de Xadrez de Balneário Cambiriú |
PREMIAÇÃO:
|
DIVISÃO SUPERIOR |
DIVISÃO ESPECIAL |
|
Campeão |
Troféu |
R$
350,00 |
Campeão masc.e fem. |
Troféu |
|
Vice
- campeão |
Troféu |
R$
300,00 |
Vice
- campeão |
medalha |
|
3º
lugar |
Troféu |
R$
250,00 |
Terceiro lugar |
medalha |
|
4º
lugar |
Medalha |
R$
200,00 |
4º
lugar |
Medalha |
|
5º
lugar |
Medalha |
R$
100,00 |
5º
lugar |
Medalha |
|
6º
lugar |
Medalha |
R$
50,00 |
6º
lugar |
Medalha |
|
7º
lugar |
Medalha |
R$
25,00 |
7º
lugar |
Medalha |
|
8º
lugar |
Medalha |
R$
25,00 |
|
|
|
9º
lugar |
Medalha |
R$
25,00 |
|
|
|
10º
lugar |
Medalha |
R$
25,00 |
|
|
|
1ª
Melhor Feminino |
Troféu |
R$
75,00 |
|
|
|
2ª
Melhor Feminino |
Medalha |
R$
50,00 |
|
|
|
3ª
Melhor Feminino |
Medalha |
R$
25,00 |
|
|
|
Melhor Veterano,
Máster, Sênior e Balneário |
medalha |
|
|
|
|
Sub 10, 12, 14,
16, 18 – M e F, Campeões |
Troféus |
|
Sub 8, 10, 12, 14,
16, 18 – M e F, Campeões |
medalhas |
|
SUB 10, 12, 14,
16, 18 – M e F, 2º e 3º lugares |
Medalhas |
|
Sub 8, 10, 12, 14,
16, 18 – M e F, 2º e 3º lugares |
Medalhas |
|
DIVISÃO
ESCOLAR |
|
Troféu Campeão masculino e Campeão Feminino
Medalhas para os 10 primeiros colocados masc.e
fem. |
|
Maior Delegação |
Troféu |
|