Campeonato Brasileiro de Xadrez Cadete16 Abs ID771/09 - Round 7

Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Berg.
1 Nakajo Mendonca, Mateus SP Cubatão 7 24.5 33.0 33.00
2 de Oliveira Narvaez, Eduardo MS Três Lagoas 6 24.0 31.0 26.75
3 Proudian, Armen SP São Paulo 5.5 23.5 33.5 23.75
4 Schmaedecke Tratz, Leonardo SP Curitiba 5.5 22.0 29.0 22.00
5 dos Santos Silva, Igor SP São Paulo 5.5 21.0 29.5 22.25
6 Augusto Bambino, Marcelo SC Joinville 5 25.0 33.5 20.00
7 Miglioreto Junior, Ladyr SC Concordiense 5 22.5 32.0 21.00
8 Morado Rodrigues, Bruno SP Osasco 5 22.0 32.0 20.00
9 Danilo Grobman Mandetta, Joao SP Santos 5 21.0 29.0 20.50
10 da Silva, Denison SC Concordiense 5 21.0 29.0 18.50
11 Pantano Tomaz, Tainan PR Sem Clube 5 21.0 29.0 17.00
12 Henrique da Silva, Lucas PR Londrina 5 20.5 30.5 17.50
13 Vainzoff Sztokbant, Bernardo SP São Paulo 5 20.0 28.0 19.50
14 de Villa Nova Japiassu, Ricardo DF Brasília 5 20.0 26.0 16.25
15 Mallmann Grabin, Henrique RS Lajeado 5 18.5 24.5 16.25
16 Mauricio Nascimento, Thiago SC Concordiense 5 16.5 24.0 13.50
17 Paulino Branco, Guilherme PR Paranavai 4.5 24.0 30.5 17.50
18 Leal Assuncao, Matheus RN Natal 4.5 23.5 33.5 18.75
19 Hannemann Junior, Rogerio SC Assoc.X.São Bento 4.5 21.0 30.5 16.50
20 de Souza Prallon Sampaio, Leonardo SC Assoc.X.São Bento 4.5 21.0 29.5 17.25
21 David Palozi, Marlon PR Araucária 4.5 19.0 27.0 16.25
22 Santana Coelho, Ronielly PE Pernambuco 4.5 19.0 27.0 14.75
23 Quevedo Naissinger, William RS CCX - Carazinho 4.5 18.0 24.5 14.25
24 Bruno Fernades Barros, Alysson MG Concelheiro Lafaiete 4 22.5 30.5 15.25
25 Prior, Jonathan SC Concordiense 4 21.0 29.0 11.50
26 Aparecido Champan Rocha, Danilo PR Paranavai 4 21.0 28.5 14.25
27 Wendorff Lucci, Bruno SC Assoc.X.São Bento 4 19.5 27.0 14.00
28 Exterthotter Bastos, Guilherme SC Lages 4 19.5 27.0 12.25
29 de Almeida, Heitor SP Nosso Clube Limeira 4 19.0 27.0 12.50
30 Soliman de Souza, Eduardo SC Florianópolis 4 19.0 26.5 12.00
31 da Silva Vidal, Kaique PR Araucária 4 18.0 25.5 12.50
32 Farina Dresch, Eduardo SC Assoc.C.X.Fraiburgo 4 17.5 25.0 12.00
33 Luis de Oliveira Lenzi, Jordao SC Jaraguá do Sul 4 17.5 24.5 10.00
34 Fernando Borges, Leonardo SC Lages 4 16.5 23.5 10.00
35 Pedro dos Santos Seade, Joao MS Três Lagoas 4 16.5 23.0 11.00
36 Tacconi da Silva, Lucas PR Londrina 4 16.5 22.5 10.50
37 Nachtigall Lazzarotto, Davi RS SOGIPA 4 16.0 21.0 11.00
38 Gustavo Sprotte, Daniel SC Assoc.X.São Bento 4 15.5 22.5 9.50
39 Rodrigo Fidelis, Jeferson SC Chapecó 4 15.5 21.0 9.50
40 Zorzi, Alesom SC Chapecó 3.5 21.5 30.0 10.50
41 Sergio Sales Flores, Maicon RS Manoel Viana 3.5 20.0 26.5 11.50
42 Fleck da Silva, Rafael RS CCX - Carazinho 3.5 19.5 27.5 11.25
43 Rodrigues dos Reis, Nicolas SC Caçador 3.5 19.5 26.5 10.75
44 Oliveira Carlesso, Lucas SC Joinville 3.5 19.0 26.5 12.25
45 da Silva Brandt, Teofilo PR Jataizinho 3.5 19.0 26.5 11.50
46 Paulo do Nascimento, Leandro SC Chapecó 3.5 18.0 23.5 9.50
47 Lucas Alves Gonçalves, Ruan SC Assoc.C.X.Fraiburgo 3.5 17.0 24.5 10.50
48 Vinícius Machado Alves, Marcus SC Florianópolis 3.5 15.0 22.0 6.75
49 Corrêa Machado, Samuel PR Ponta Grossa 3 20.0 27.5 9.00
50 Citro, Leonardo MS Três Lagoas 3 20.0 26.5 8.50
51 Sebastiao Pereira, Gabriel SP Pinheiros 3 19.0 26.0 7.00
52 Luís Vasconcelos Patrício, André SC A.C.X. - Criciúma 3 18.0 25.0 8.50
53 Costa Melo, Victor SC Lages 3 17.5 25.5 9.00
54 Ceron Machado, Lucas SC Assoc.C.X.Fraiburgo 3 17.5 24.0 8.00
55 Akira Andrade Okawati, Gabriel PR Londrina 3 17.0 24.5 9.00
56 Alexandrino Pereira, Rodrigo SC Sem Clube 3 16.0 24.0 7.25
57 Yudi Nakagawa, Gabriel PR Londrina 3 15.5 22.5 9.25
58 Vinicius Pitton, Herick SC Assoc.C.X.Fraiburgo 3 15.5 20.0 6.00
59 Fernandes, Cleomar SC Assoc.C.X.Fraiburgo 3 15.0 22.0 6.00
60 Sluminski, Bruno SC Assoc.X.São Bento 3 15.0 21.5 2.50
61 Orlando Milezzi, Victor SC Florianópolis 3 15.0 21.0 3.50
62 da Silva Coldebella, Almir SC Assoc.C.X.Fraiburgo 3 14.5 20.0 5.75
63 Serafini, Renam SC Assoc.C.X.Fraiburgo 3 14.0 19.0 6.00
64 Vitor Lanzone, Nicolas SC Florianópolis 3 13.5 18.5 6.00
65 Souza dos Santos, Elias SC Assoc.C.X.Fraiburgo 3 12.5 17.0 4.50
66 Orlando Starke, Bruno SC Joinville 2.5 17.5 23.0 5.50
67 Victor Carvalheiro Mello, Joao MS Três Lagoas 2.5 17.0 25.0 3.50
68 Kenned Ferrais de Freitas, Maikon SC Caçador 2.5 15.5 21.0 4.50
69 Tschoeke, Gustavo SC Assoc.X.São Bento 2.5 15.0 20.0 3.50
70 Benerrt, Wesley SC Assoc.C.X.Fraiburgo 2.5 14.0 18.5 4.75
71 Mizael Heleodoro, Vitor SC Assoc.X.São Bento 2 16.5 23.0 3.50
72 Vasconcelos Patrício, Mateus SC Criciuma 2 16.5 22.0 3.00
73 Lazaretti, Juliano SC Assoc.C.X.Fraiburgo 2 15.5 21.5 0.00
74 Prestes, Wilian SC Assoc.C.X.Fraiburgo 2 15.5 21.0 4.00
75 Serafini Junior, Matheus SC Assoc.C.X.Fraiburgo 2 14.0 19.0 3.00
76 Antonio Alves Moreira, Matheus SC Assoc.C.X.Fraiburgo 2 12.0 18.0 1.00
77 Henrique da Silva Campos, Bruno SC Assoc.C.X.Fraiburgo 2 11.5 17.0 3.00
78 de Oliveira Penteado, Matheus SC Assoc.C.X.Fraiburgo 2 11.0 16.5 3.00
79 Edu Padilha, Cláudio SC Assoc.C.X.Fraiburgo 1.5 15.0 21.0 0.75
80 Henrique Gaio, Gustavo SC Assoc.C.X.Fraiburgo 1.5 14.0 20.0 0.75
81 Bilik, Felipe SC Assoc.C.X.Fraiburgo 1 13.0 19.0 1.50
82 de Deus Tibes, Leonardo SC Assoc.C.X.Fraiburgo 1 13.0 18.5 1.00
83 Henrique Ronchi, Aldrin SC Assoc.C.X.Fraiburgo 1 12.5 18.0 0.00
84 Wilian dos Santos, Jesiel SC Assoc.C.X.Fraiburgo 1 8.0 12.0 0.00
85 Guilherme Dalanhol Gonçal, João SC Assoc.C.X.Fraiburgo 0 5.5 12.0 0.00
Campeonato Brasileiro de Xadrez Cadete16 Fem ID772/09 - Round 7

Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Berg.
1 Catchart, Jessica PR Paranavai 6 25.0 34.0 29.00
2 Lais Demartini, Maysa SC Lacerdópolis 5.5 22.0 30.5 22.50
3 Marques Pereira, Amanda SP Americana 5.5 21.5 30.5 22.00
4 Sofia Guimaraes Cruz, Agnes SP Santos 5.5 21.5 29.0 19.25
5 Kretszchmar, Andressa SC Blumenau 5.5 20.0 27.5 20.25
6 Ferreira de Medeiros, Thauane SC Florianópolis 5 24.0 31.5 20.75
7 Tofano Jardim, Daphne SP Americana 5 23.5 33.0 22.75
8 Blodorn, Mayla SP Sem Clube 5 21.5 30.5 19.50
9 Durante, Taina SC Concordiense 5 19.5 28.0 19.00
10 Catchart, Joice PR Paranavai 5 19.5 27.0 16.00
11 Yamamoto Portezan Goncalv, Isabela SP Santos 4.5 21.0 29.0 17.25
12 Beatriz Obadovski Alves, Sarah PR Campo Mourão 4.5 20.0 28.0 16.25
13 Lorenzon, Marina RS CCX - Carazinho 4.5 19.5 27.0 16.50
14 Fernanda Kleine, Bruna SC Blumenau 4.5 19.0 26.5 15.75
15 Hayra Fernandes Barreto, Nuara RN Natal 4.5 18.0 25.0 13.75
16 Katia Campestrini, Carine SC Assoc.X.São Bento 4 23.0 31.5 16.00
17 de Souza, Camila SC Concordiense 4 21.5 30.5 15.50
18 Roberta Passold, Angelica SC Blumenau 4 20.0 27.5 12.25
19 Pereira, Leticia SC Jaraguá do Sul 4 20.0 27.0 12.00
20 Fornari, Fernanda SC Corcordiense 4 19.5 27.5 14.50
21 Maia Januario, Thais SP Cubatão 4 18.5 25.5 13.25
22 Dall'Orsoletta, Alaize SC Lacerdópolis 4 18.0 24.5 12.00
23 Luz Almeida Santos, Rebeka PR Ponta Grossa 4 17.5 23.5 8.00
24 Braun, Isadora SC Blumenau 4 17.0 24.5 11.00
25 Maria Tavares, Tayra PR Paranavai 4 16.5 25.0 9.00
26 da Silva, Danielly SC Florianópolis 4 13.0 20.0 9.00
27 Caroline de Oliveira, Bruna SP Sem Clube 3.5 20.0 28.5 11.75
28 Leite, Vanessa SC Blumenau 3.5 20.0 28.0 8.75
29 Schwab Biedermann, Saynne PR Ponta Grossa 3.5 18.5 24.5 10.25
30 Moreti Vieira, Larissa SC Lages 3.5 14.0 20.0 8.50
31 Carolina Godoi Guerra, Ana PR Maringá 3 20.0 28.0 9.00
32 Reitor Bogdanovicz, Daniele PR Londrina 3 18.0 24.0 8.00
33 Lizene da Silva, Larissa PR Londrina 3 17.5 25.5 7.00
34 Heller, Andressa SC Jaraguá do Sul 3 17.5 25.0 8.50
35 Carolina Pederiva, Paola SC Assoc.X.São Bento 3 17.5 24.0 6.00
36 Gabriela Bernardi de Souz, Bruna PR Londrina 3 16.0 23.0 8.00
37 Patrício Ramos, Nathalia SC Assoc.C.X.Fraiburgo 3 16.0 21.5 8.00
38 Freitas Scudlarek, Vanessa PR Ponta Grossa 3 15.5 21.5 7.00
39 da Silva Coldebella, Raissa SC Assoc.C.X.Fraiburgo 3 15.5 21.5 5.50
40 Giovana Preisler, Bruna SC Assoc.X.São Bento 3 14.0 20.0 5.50
41 Mayara Sibwiscz, Giovana SC Jaraguá do Sul 3 14.0 19.5 6.00
42 Manfioletti Stranginske, Nayele SC Assoc.C.X.Fraiburgo 3 13.0 18.5 4.00
43 Farina Dresch, Lílian SC Assoc.C.X.Fraiburgo 3 11.5 16.5 4.00
44 Antoniazzi Busquete, Alessani PR Araucária 2.5 20.0 28.0 5.25
45 Ticiany Kussaba, Kananda PR Londrina 2 15.0 21.0 2.50
46 Wandscheer, Juliana SC Assoc.C.X.Fraiburgo 2 15.0 20.5 6.00
47 Muller, Gabriela SC Assoc.C.X.Fraiburgo 2 15.0 20.5 2.50
Viegas Bernardo, Jessica PR Londrina 2 15.0 20.5 2.50
49 Rossi, Kassia SC Assoc.C.X.Fraiburgo 2 14.0 19.0 2.00
50 Costa, Bruna SC Assoc.C.X.Fraiburgo 2 12.5 19.5 1.50
51 Eduarda Padilha, Maria SC Assoc.C.X.Fraiburgo 2 12.5 19.0 2.00
52 Zago, Jaqueline SC Assoc.C.X.Fraiburgo 2 12.5 17.5 0.00
53 Karina Dittrich Silva, Julia SC Blumenau 2 7.5 16.5 7.50
54 Trindade de Andrade, Dienefer SC Assoc.C.X.Fraiburgo 1.5 12.5 18.5 0.25
55 Souza Rodrigues Ribeiro, Bianca SC Assoc.C.X.Fraiburgo 1 10.0 14.5 2.00
56 Conte, Bruna SC Assoc.C.X.Fraiburgo 0.5 9.0 15.5 0.75
57 da Silva Leite, Glaucia SP 0 3.0 3.0 0.00
Campeonato Brasileiro de Xadrez Infanto Juvenil 18 Abs ID773/09 - Round 6
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Vinicius Torsani Pires, Marcos SP São Paulo 5 15.0 22.5 18.00 17.0
2 Alvarenga Massarioli, Felipe SP São Paulo 5 14.0 20.0 15.50 17.0
3 Shumyatsky, Victor DF Brasília 4.5 18.0 25.5 18.25 19.0
4 Augusto das Neves, Gabriel SP Cordeirópolis 4.5 16.5 22.5 16.25 17.0
5 Amorim Barbosa, Evandro SP Campinas 4.5 14.5 21.0 14.75 16.5
6 Guilherme Abdalla, Luiz SP São Paulo 4.5 13.0 19.5 14.00 15.5
7 Crema de Macedo, Thiago PR Ponta Grossa 4.5 13.0 19.0 12.75 15.0
8 Rodrigues Quintiliano, Renato SP Osásco 4 15.5 22.0 13.00 17.0
9 de Oliveira Gulim, Marcello MS Três Lagoas 4 15.5 22.0 13.00 15.0
10 Leandro Bonato Demertine, Matheus SC Lages 4 10.0 15.5 8.50 10.0
11 Massarotto, Dieferson SC Chapecó 3.5 14.5 22.0 10.75 14.0
12 Zanotti Mendonca Caetano, Hugo PR Foz do Iguaçu 3.5 14.0 21.0 12.25 13.0
13 Pedro Uczai, Joao SC Chapecó 3.5 12.5 20.0 9.25 12.0
14 Amaral Conte Lofredo Mour, Igor RJ Mendes 3.5 12.5 18.5 9.50 14.0
15 Teixeira Koroleski, Flavio SC Chapecó 3.5 11.0 17.5 8.25 11.5
16 Stolf Henriqueta, Ricardo SC Riosulense 3.5 10.5 15.5 5.25 10.0
17 Hurba Nunes, Allan SP São Paulo 3 14.5 21.0 7.50 12.0
18 Antonio da Silva, Daniel SC Chapecó 3 14.0 20.5 5.50 12.0
19 Patrick Morais, Herbert PR Ponta Grossa 3 12.5 18.5 7.75 11.5
20 Rios Fuck, Vinícius SC Florianópolis 3 12.0 18.0 7.00 12.0
21 Anderson Cardoso Da Cruz, Michael PR Paranavai 3 11.5 17.5 7.25 10.5
22 Steinwandter, Eduardo SC Assoc.C.X.Fraiburgo 3 10.0 14.5 5.50 8.0
23 Luis Bernardino, Jose SC Jaraguá do Sul 3 9.5 15.5 4.50 10.0
24 Lucas Aurelli Abdalla, Jose SP São Paulo 2.5 13.5 20.0 6.75 11.5
25 Ribeiro de Souza, Willian RS PFXC - Passo Fundo 2.5 12.5 18.0 6.75 9.0
26 Costa Lara, Diego PR Ponta Grossa 2.5 11.0 17.0 5.50 8.0
27 Eduardo Pires da Silva, Matheus SC Chapecó 2.5 9.5 15.5 4.50 5.5
28 Victor Panazzolo, Paulo RS PFXC - Passo Fundo 2 10.5 16.0 4.00 6.5
29 Martins da Silva, Tiago SC Riosulense 2 10.5 16.0 1.50 7.0
30 Giovan Neris, Yruí SC Chapecó 2 10.0 16.0 2.00 5.0
31 Pedro Balbinot, Moises SC Concordiense 2 9.0 13.0 3.00 5.0
32 Alves Scaramal, Adalberto PR Londrina 2 8.5 14.0 3.50 7.0
33 Yamamoto Portezan Goncalv, Leonardo SP Santos 1.5 11.5 18.0 3.75 8.0
34 Vicente Berti Neto, Paulo MS Três Lagoas 1.5 11.0 16.5 0.75 2.5
35 Belegarde dos Santos, Otavio SC Assoc.C.X.Fraiburgo 1.5 10.0 14.5 2.75 5.5
36 Marcel Dellagrave, Tainan SC Concordiense 1.5 9.5 15.5 0.75 3.5
37 Henrique Bernardino, Luis SC Jaraguá do Sul 1.5 8.5 14.0 2.25 5.5
38 Ferreira dos Santos, Maicon MG 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Campeonato Brasileiro de Xadrez Infanto Juvenil 18 Fem ID774/09 - Round 6

Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Berg.
1 Jessica Dobrzenski PR Araucária 5 15.0 21.5 16.50
2 Cintia Rocha Leao PR Campo Mourão 5 14.0 20.0 16.00
3 Janine Flores RS CCX - Carazinho 4 15.0 23.0 15.00
4 Ana Paula de Oliveira SC Blumenau 4 14.5 22.0 13.00
5 Artemis Pamela Guimaraes Soares C SP Santos 4 13.5 20.5 12.00
6 Imyra Cecilia Tavares PR Paranavai 4 13.5 18.5 9.50
7 Katia Elaine Sprotte SP Sem Clube 3.5 14.5 21.5 10.75
8 Beatriz Sulzbacher Ramos SC Florianópolis 3.5 11.5 17.5 6.75
9 Cristiane Habitzreiter SC Sem Clube 3 14.0 20.0 7.00
10 Sara Cristina Stacheski Martin SC Rio do Sul 3 12.5 19.0 7.00
11 Julia Aguiar Vieira Cardoso SP Cordeirópolis 3 11.0 16.0 6.00
12 Helena Cristina Vieira SC Lages 3 10.5 14.5 4.00
13 Vitoria da Silva Brandt PR Jataizinho 2.5 10.0 14.0 2.50
14 Carla Leticia Cravo Broca PR Londrina 2 11.0 16.5 4.00
15 Karoliny Taiane da Cruz SC Florianópolis 2 9.0 13.0 1.00
16 Lidiane Ayumi Hokasono PR Maringa 1.5 11.0 16.0 1.00
17 Flavia Sirahata Hasegava MS Três Lagoas 1 11.5 16.5 0.00
18 Julia Yumi Ono Nakamura MS Três Lagoas 0 9.0 14.0 0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Clube Carazinhense de Xadrez Rua Bernardo
Paz, s/n 3ª andar anexo ao Colégio La Salle Carazinho RS
99500-000 Tel 0xx54 8126 3083 CNPJ 07.184.851/0001-80 - Lei
Municipal 6.183 11/3/2005 |
 | |