RESULTADO FINAL DA FASE DE
COORDENADORIA REALIZADO DIA 24/8
EM NÃO-ME-TOQUE
Categorias:
-
Mirim: nascidos em 1997, 1998 e 1999
-
Infantil: nascidos em 1995, 1996 e 1997
-
Juvenil: nascidos em 1992, 1993 e 1994
Jergs - Fase Coordenadoria Mirim Masculino - Round 5
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Leonardo Osvald De Souza 1755 Não-Me-Toque 5 8.0 12.5 15.0
2 Bruno Fernandes Não-Me-Toque 3.5 7.5 12.0 10.0
3 Luis Felipe Kaipers Não-Me-Toque 3 9.0 15.0 9.0
4 Tobias Ponzoni Colorado 3 8.0 11.5 9.0
5 William Alan Nickorn Não-Me-Toque 3 7.5 13.5 10.0
6 Luís Fernando Vargas 1776 Não-Me-Toque 3 6.5 12.5 10.0
7 Eduardo Lermen Hansen Não-Me-Toque 2 8.5 13.5 7.0
8 Leonardo Saldanha Amaral Não-Me-Toque 2 8.0 12.0 5.0
9 Roger Sattler Não-Me-Toque 1.5 1.5 6.5 4.0
10 Gabriel Gehlen Dos Santos Não-Me-Toque 1 5.5 9.5 2.0
11 Bruno Gustavo Kilpp Não-Me-Toque 1 4.5 8.0 2.0
12 Guilherme Kohlrausch Não-Me-Toque 0 4.5 4.5 0.0
13 Bruno Saueressig Kuhn Não-Me-Toque 0 3.5 3.5 0.0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5
1 De Souza, Leonardo Osvald 5 12:+ 5:1 6:1 7:1 3:1
2 Fernandes, Bruno 3.5 13:+ 9:½ 3:- 8:1 5:1
3 Kaipers, Luis Felipe 3 4:0 11:1 2:+ 6:1 1:0
4 Ponzoni, Tobias 3 3:1 6:0 10:1 5:0 0:1
5 Nickorn, William Alan 3 7:1 1:0 8:1 4:1 2:0
6 Vargas, Luís Fernando 3 11:1 4:1 1:0 3:0 7:1
7 Hansen, Eduardo Lermen 2 5:0 10:1 9:+ 1:0 6:0
8 Amaral, Leonardo Saldanha 2 0: 0:1 5:0 2:0 10:1
9 Sattler, Roger 1.5 0:1 2:½ 7:- 0: 0:
10 Dos Santos, Gabriel Gehlen 1 0: 7:0 4:0 11:+ 8:0
11 Kilpp, Bruno Gustavo 1 6:0 3:0 0:1 10:- 0:
12 Kohlrausch, Guilherme 0 1:- 0: 0: 0: 0:
13 Kuhn, Bruno Saueressig 0 2:- 0: 0: 0: 0:
Jergs - Fase Coordenadoria Mirim Feminino - Round 5
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Clarice Cruz Ribeiro 1788 Carazinho 4.5 8.5 12.5 14.0
2 Andressa Ester Strasser Não-Me-Toque 3.5 8.5 14.0 10.0
3 Sabrina Passinato Colorado 3 8.5 14.0 9.0
4 Caren Chaves Loss Colorado 3 8.5 13.5 10.0
5 Izadora Cervo Muller Não-Me-Toque 2.5 6.5 11.5 7.0
6 Amanda Salamoni Não-Me-Toque 2 6.5 10.0 5.0
7 Djéssika Rosana de Oliveira Dias Não-Me-Toque 1 7.5 11.5 4.0
8 Jéssica Thaís Glienke Rodrigues Não-Me-Toque 0.5 7.5 13.0 1.0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5
1 Ribeiro, Clarice Cruz 4.5 3:1 5:1 4:1 2:½ 8:1
2 Strasser, Andressa Ester 3.5 7:1 4:0 5:1 1:½ 3:1
3 Passinato, Sabrina 3 1:0 6:1 7:1 4:1 2:0
4 Loss, Caren Chaves 3 8:1 2:1 1:0 3:0 6:1
5 Muller, Izadora Cervo 2.5 6:1 1:0 2:0 8:½ 7:1
6 Salamoni, Amanda 2 5:0 3:0 8:1 7:1 4:0
7 Oliveira Dias, Djéssika Rosana de 1 2:0 8:1 3:0 6:0 5:0
8 Rodrigues, Jéssica Thaís Glienke .5 4:0 7:0 6:0 5:½ 1:0
Jergs - Fase Coordenadoria Infantil Masculino - Round 5
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Eric Marins Ceccagno 2045 Carazinho 5 9.5 15.5 15.0
2 Alisson Almeida Da Silva 1834 Carazinho 4 10.0 17.0 14.0
3 Matheus G Oliveira Pietrowski 1742 Carazinho 4 8.0 13.5 10.0
4 Tainã William Wendt Quevedo 1786 Não-Me-Toque 4 7.0 10.5 10.0
5 Éverton Luiz Michelini 1764 Não-Me-Toque 3.5 8.0 15.0 9.5
6 Leandro Carlos Werner Não-Me-Toque 3.5 7.5 12.5 10.5
7 Rodrigo Alcido Schneider 1773 Não-Me-Toque 3.5 6.5 9.5 9.0
8 Daniel Silveira Dos Santos Sarandi 3 10.5 17.5 12.0
9 Marcelo Mariani De Souza 1784 Não-Me-Toque 3 10.0 17.0 10.0
10 Luiz Henrique Rizzardi Colorado 3 8.5 14.0 12.0
11 Felipe Siqueira 1795 Carazinho 3 8.0 12.5 10.0
12 Fabrício Pedroso Nunes Não-Me-Toque 3 7.0 13.0 8.0
13 Tomás Souza Heuert 1796 Não-Me-Toque 2.5 8.0 12.5 10.0
14 William Mário Roese 1739 Não-Me-Toque 2.5 7.5 12.5 8.5
15 Julierson Tailan Rohr Não-Me-Toque 2.5 7.0 12.5 8.0
16 Alan Richard Kalkmann 1768 Não-Me-Toque 2 8.0 14.0 7.0
17 Thomas Willian da Rosa Silva 1776 Não-Me-Toque 2 8.0 12.5 7.0
18 Everton Paloschi 1791 Colorado 2 7.5 12.5 7.0
19 Gabriel de Quadros Limberger Não-Me-Toque 2 7.0 11.5 6.0
20 Guilherme da Costa Ottoni Colorado 2 6.5 12.5 3.5
21 Lucas Erig Goethel 1775 Não-Me-Toque 2 6.5 11.0 4.0
22 Igor Sartori Colorado 2 6.5 10.5 5.0
23 Gilmar Zanuzzi Jr. 1785 Colorado 2 6.0 9.5 4.0
24 Jozimar Eduardo Sorezina 1793 Carazinho 2 5.5 10.0 6.0
25 Djonatan Carafini Colorado 1 7.5 13.0 2.0
26 Diego Ruan Kramer 1725 Não-Me-Toque 1 6.5 12.0 4.0
27 Tainã Monteiro Dillemburg Não-Me-Toque 1 6.0 11.5 3.0
28 Rafael Quadros Da Costa 1828 Carazinho 0 2.0 2.0 0.0
29 Anderson Tiago Doneda Não-Me-Toque 0 1.5 1.5 0.0
30 Luis André de Almeida Não-Me-Toque 0 1.0 3.0 0.0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5
1 Marins Ceccagno, Eric 5 5:1 16:1 9:1 8:1 2:1
2 Da Silva, Alisson Almeida 4 3:1 17:1 11:1 10:1 1:0
3 Pietrowski, Matheus G Oliveira 4 2:0 20:1 24:1 9:1 8:1
4 Quevedo, Tainã William Wendt 4 8:0 27:1 26:1 12:1 10:1
5 Michelini, Éverton Luiz 3.5 1:0 22:1 17:1 11:1 6:½
6 Werner, Leandro Carlos 3.5 0:1 9:0 16:1 18:1 5:½
7 Schneider, Rodrigo Alcido 3.5 15:0 25:1 19:1 13:½ 14:1
8 Dos Santos, Daniel Silveira 3 4:1 24:1 13:1 1:0 3:0
9 De Souza, Marcelo Mariani 3 12:1 6:1 1:0 3:0 17:1
10 Rizzardi, Luiz Henrique 3 21:1 18:1 15:1 2:0 4:0
11 Siqueira, Felipe 3 25:1 19:1 2:0 5:0 13:1
12 Nunes, Fabrício Pedroso 3 9:0 21:1 23:1 4:0 16:1
13 Heuert, Tomás Souza 2.5 26:1 14:1 8:0 7:½ 11:0
14 Roese, William Mário 2.5 28:+ 13:0 18:½ 15:1 7:0
15 Rohr, Julierson Tailan 2.5 7:1 23:½ 10:0 14:0 22:1
16 Kalkmann, Alan Richard 2 22:1 1:0 6:0 26:1 12:0
17 Silva, Thomas Willian da Rosa 2 20:1 2:0 5:0 27:1 9:0
18 Paloschi, Everton 2 29:+ 10:0 14:½ 6:0 21:½
19 Limberger, Gabriel de Quadros 2 23:1 11:0 7:0 21:0 26:1
20 Ottoni, Guilherme da Costa 2 17:0 3:0 21:½ 23:½ 0:1
21 Goethel, Lucas Erig 2 10:0 12:0 20:½ 19:1 18:½
22 Sartori, Igor 2 16:0 5:0 25:1 24:1 15:0
23 Zanuzzi Jr., Gilmar 2 19:0 15:½ 12:0 20:½ 27:1
24 Sorezina, Jozimar Eduardo 2 27:1 8:0 3:0 22:0 25:1
25 Carafini, Djonatan 1 11:0 7:0 22:0 0:1 24:0
26 Kramer, Diego Ruan 1 13:0 30:1 4:0 16:0 19:0
27 Dillemburg, Tainã Monteiro 1 24:0 4:0 30:+ 17:0 23:0
28 Da Costa, Rafael Quadros 0 14:- 0: 0: 0: 0:
29 Doneda, Anderson Tiago 0 18:- 0: 0: 0: 0:
30 Almeida, Luis André de 0 0: 26:0 27:- 0: 0:

Jergs - Fase Coordenadoria Infantil Feminino - Round 4
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Daniele Regina Sandri 1776 Carazinho 4 4.5 7.5 10.0
2 Karen de Almeida Nunes 1675 Carazinho 2.5 4.5 10.0 5.0
3 Bruna Heller 1795 Não-Me-Toque 2.5 3.0 7.5 7.0
4 Alane Karen Echer 1790 Três Palmeiras 2.5 2.5 7.0 6.5
5 Ana Laura Fassini Colorado 2 4.0 7.5 4.0
6 Tatieli Zanuzzi Colorado 1.5 4.5 8.5 5.5
7 Maura Acadrolli Guareschi 1797 Colorado 1 5.0 11.0 2.0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4
1 Sandri, Daniele Regina 4 7:1 2:1 4:1 3:1
2 Nunes, Karen de Almeida 2.5 3:½ 1:0 5:1 0:1
3 Heller, Bruna 2.5 2:½ 7:1 6:1 1:0
4 Echer, Alane Karen 2.5 5:1 6:½ 1:0 7:1
5 Fassini, Ana Laura 2 4:0 0:1 2:0 6:1
6 Zanuzzi, Tatieli 1.5 0:1 4:½ 3:0 5:0
7 Guareschi, Maura Acadrolli 1 1:0 3:0 0:1 4:0
Jergs - Fase Coordenadoria Juvenil Masculino - Round 5
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Willian Quevedo Naissinger 2236 Carazinho 5 9.5 16.5 15.0
2 Alisson Cardoso De Quadros 1861 Carazinho 4 9.5 17.0 14.0
3 Rafael Fleck da Silva 2105 Carazinho 4 8.5 14.0 13.0
4 Henrique Bernardi Ferreira 1925 Carazinho 4 7.0 13.5 12.0
5 Estevan Linck Lara 1796 Carazinho 3.5 6.5 10.5 8.5
6 Maurício Azevedo Silva 1927 Carazinho 3 9.0 16.0 10.0
7 Henrique Passinato 1855 Colorado 3 9.0 14.5 10.0
8 Emiquiel Emilio Da Cruz 1793 Não-Me-Toque 3 8.0 13.5 8.5
9 Elieze Berlett Três Palmeiras 3 6.0 9.5 7.0
10 Maikel da Silva Mosna 1776 Sarandi 3 4.0 9.5 7.0
11 Ademar Claiton Antunes 1810 Sarandi 2.5 9.5 15.0 8.5
12 Fernando Lewes Colorado 2.5 9.0 15.0 8.5
13 Jackson Schimitt De Arruda 1784 Sarandi 2.5 8.5 13.0 8.5
14 Jonathan Ozelame Mello Carazinho 2.5 7.0 11.0 7.5
15 Estevão Batista Pazinato 1761 Colorado 2 7.5 13.0 7.0
16 João P. A. de Quadros Maia 1793 Colorado 2 7.5 12.5 7.5
17 Davi Brancher 1809 Colorado 2 6.5 10.0 7.0
18 Maicon Giovan Sherer Três Palmeiras 1.5 8.0 13.5 5.5
19 Gilvan Arocena Schwalbert Não-Me-Toque 1.5 6.5 10.5 3.0
20 Josué Mateus Da Rosa Não-Me-Toque 1.5 6.0 10.5 3.0
21 Paulo Rogério Kaippers Colorado 1 7.5 12.0 3.0
22 Yago Eduardo Follmer Não-Me-Toque 1 7.0 11.5 3.0
23 Dionatan Alves Ferreira Não-Me-Toque 0 3.5 3.5 0.0
24 Henrique Nathan Foltz Gross Não-Me-Toque 0 2.0 5.0 0.0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5
1 Quevedo Naissinger, Willian 5 10:1 7:1 4:1 6:1 2:1
2 De Quadros, Alisson Cardoso 4 23:+ 13:1 8:1 3:1 1:0
3 Fleck da Silva, Rafael 4 15:1 11:1 6:1 2:0 7:1
4 Ferreira, Henrique Bernardi 4 20:1 16:1 1:0 11:1 12:1
5 Lara, Estevan Linck 3.5 12:½ 8:0 19:1 18:1 14:1
6 Silva, Maurício Azevedo 3 9:1 17:1 3:0 1:0 16:1
7 Passinato, Henrique 3 22:1 1:0 12:1 13:1 3:0
8 Da Cruz, Emiquiel Emilio 3 14:½ 5:1 2:0 16:½ 15:1
9 Berlett, Elieze 3 6:0 21:1 13:0 19:1 17:1
10 Mosna, Maikel da Silva 3 1:0 22:1 11:0 21:1 18:1
11 Antunes, Ademar Claiton 2.5 24:1 3:0 10:1 4:0 13:½
12 Lewes, Fernando 2.5 5:½ 14:1 7:0 15:1 4:0
13 De Arruda, Jackson Schimitt 2.5 18:1 2:0 9:1 7:0 11:½
14 Mello, Jonathan Ozelame 2.5 8:½ 12:0 20:1 22:1 5:0
15 Pazinato, Estevão Batista 2 3:0 24:1 17:1 12:0 8:0
16 Maia, João P. A. de Quadros 2 19:1 4:0 18:½ 8:½ 6:0
17 Brancher, Davi 2 21:1 6:0 15:0 20:1 9:0
18 Sherer, Maicon Giovan 1.5 13:0 0:1 16:½ 5:0 10:0
19 Schwalbert, Gilvan Arocena 1.5 16:0 20:½ 5:0 9:0 21:1
20 Da Rosa, Josué Mateus 1.5 4:0 19:½ 14:0 17:0 22:1
21 Kaippers, Paulo Rogério 1 17:0 9:0 0:1 10:0 19:0
22 Follmer, Yago Eduardo 1 7:0 10:0 24:+ 14:0 20:0
23 Ferreira, Dionatan Alves 0 2:- 0: 0: 0: 0:
24 Gross, Henrique Nathan Foltz 0 11:0 15:0 22:- 0: 0:

Jergs - Fase Coordenadoria Juvenil Feminino - Round 6
Standings
Place Name Loc Club Score Berg. Wins
1 Carolina Rosa De Souza 1710 Carazinho 4 4.00 4
2 Bianca Pazinatto 1821 Colorado 2 0.00 2
3 Shaiane Antes 1769 Não-Me-Toque 0 0.00 0
Daniela Schacher Colorado 0 0.00 0
Cross Table
| No |
Name |
Total |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
| 1 |
De Souza, Carolina Rosa |
4 |
* |
1 |
  |
1 |
| 2 |
Pazinatto, Bianca |
2 |
0 |
* |
  |
1 |
| 3 |
Antes, Shaiane |
0 |
  |
  |
* |
  |
| 4 |
Schacher, Daniela |
0 |
0 |
0 |
  |
* |
Cidades que irão participar dos Jergs modalidade Xadrez: Carazinho, Colorado, Nao Me Toque, Ronda Alta, Sarandi, Três Palmeiras.
Arbitragem: AN Emerson Gustavo Muller
Auxiliar Janine Flores 



|
|
|
|
|
|
|
|
Clube Carazinhense de Xadrez Rua Bernardo
Paz, s/n 3ª andar anexo ao Colégio La Salle Carazinho RS
99500-000 Tel 0xx54 8126 3083 CNPJ 07.184.851/0001-80 - Lei
Municipal 6.183 11/3/2005 |
 | |