Olimpíadas Municipais Escolares - Mirim 98,99,00 Feminino - Round 5
Standings
Place Name Loc Club Score Buch. M-Buch. Berg.
1 Alicia Maria Faggion 1800 EMEF Rufino Leal 4 17.5 10.5 13.50
2 Emanuely Machado 1800 EMEF João Goulart 4 15.5 9.5 11.50
3 Stefani Scramin Giovanella 1800 EMEF Pedro Pasqualotto 4 14.0 8.0 10.00
4 Caroline Zanco 1800 EMEF Rufino Leal 4 13.5 8.5 9.50
5 Bianca G. Almeida Dos Santos 1768 EMEF Castelo Branco 3.5 13.0 7.5 7.50
6 Bruna Letícia da Silva Souza 1800 EMEF Pedro Pasqualotto 3.5 10.0 6.0 5.75
7 Yasmim Ferreira Montagna 1800 EMEF Rufino Leal 3 16.0 10.0 9.25
8 Gabriela Ribeiro 1800 EMEF Pedro Pasqualotto 3 14.0 8.5 6.00
9 Ana Paula Pinheiro Dos Santos 1800 EMEF João Goulart 3 13.5 7.5 6.50
10 Andriele Turela De Moraes 1800 EMEF Pedro Pasqualotto 2.5 12.0 7.0 4.50
11 Debora Dias Da Silva 1800 EMEF Francelino Dornelles 2.5 12.0 6.5 4.00
12 Alice Caroline Pena Loreno 1800 EMEF Pedro Pasqualotto 2.5 10.0 5.5 4.75
13 Giovana Tais De Castro 1800 EMEF Rufino Leal 2 14.0 8.0 5.00
14 Michele Ferraz Gerhardt 1800 EMEF João Goulart 2 13.5 7.5 4.25
15 Giovana da Silva Moraes 1800 EMEF Pedro Pasqualotto 2 13.0 7.5 3.75
16 Kely Letícia Panzer 1800 EMEF Francelino Dornelles 2 12.0 7.5 3.25
17 Amanda De Souza 1800 EMEF Castelo Branco 2 11.0 6.0 3.00
18 Gabrieli Aparecida Schneider de Ol 1800 CAIC - AABB 2 10.5 6.0 4.25
19 Alana Caroline Silveira Dos Santos 1800 EMEF Francelino Dornelles 2 8.5 4.5 2.75
20 Kétlin Raone Bittencourt Quevedo 1800 EMEF Pedro Vargas 1.5 13.0 8.0 2.00
21 Lenize De Oliveira Matias 1800 EMEF Piero Sassi 1.5 11.5 7.0 2.50
22 Daniela Verônica Ditze Hendges 1800 EMEF Francelino Dornelles 1.5 9.5 5.0 1.50
23 Luani Wendeng 1800 EMEF Getulio D. Vargas 1 13.5 8.0 2.25
24 Andrieli Siqueira Da Silveira 1800 EMEF Pedro Vargas 1 9.0 5.5 1.75
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5
1 Faggion, Alicia Maria 4 5:1 8:1 4:0 2:1 7:1
2 Machado, Emanuely 4 15:1 11:1 9:1 1:0 3:1
3 Giovanella, Stefani Scramin 4 17:1 14:1 13:1 4:1 2:0
4 Zanco, Caroline 4 20:1 23:1 1:1 3:0 8:1
5 Dos Santos, Bianca G. Almeida 3.5 1:0 22:1 7:½ 16:1 10:1
6 da Silva Souza, Bruna Letícia 3.5 7:0 12:½ 23:1 20:1 15:1
7 Montagna, Yasmim Ferreira 3 6:1 13:½ 5:½ 9:1 1:0
8 Ribeiro, Gabriela 3 21:1 1:0 19:1 11:1 4:0
9 Dos Santos, Ana Paula Pinheiro 3 10:1 16:1 2:0 7:0 14:1
10 De Moraes, Andriele Turela 2.5 9:0 21:1 14:½ 13:1 5:0
11 Da Silva, Debora Dias 2.5 22:1 2:0 16:½ 8:0 20:1
12 Loreno, Alice Caroline Pena 2.5 13:0 6:½ 18:½ 23:½ 21:1
13 De Castro, Giovana Tais 2 12:1 7:½ 3:0 10:0 18:½
14 Gerhardt, Michele Ferraz 2 18:1 3:0 10:½ 15:½ 9:0
15 da Silva Moraes, Giovana 2 2:0 17:1 20:½ 14:½ 6:0
16 Panzer, Kely Letícia 2 24:1 9:0 11:½ 5:0 17:½
17 De Souza, Amanda 2 3:0 15:0 24:1 18:½ 16:½
18 Aparecida Schneider de Ol, Gabrieli 2 14:0 19:½ 12:½ 17:½ 13:½
19 Dos Santos, Alana Caroline Silveira 2 23:½ 18:½ 8:0 21:½ 24:½
20 Quevedo, Kétlin Raone Bittencourt 1.5 4:0 24:1 15:½ 6:0 11:0
21 De Oliveira Matias, Lenize 1.5 8:0 10:0 22:1 19:½ 12:0
22 Hendges, Daniela Verônica Ditze 1.5 11:0 5:0 21:0 24:½ 23:1
23 Wendeng, Luani 1 19:½ 4:0 6:0 12:½ 22:0
24 Da Silveira, Andrieli Siqueira 1 16:0 20:0 17:0 22:½ 19:½
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Dos Santos, Bianca G. Almeida 1768 3.5/5 2.30 12 1800 1949
2. Aparecida Schneider de Ol, Gabrieli 1800 2.0/5 2.50 -5 1800 1728
3. Da Silva, Debora Dias 1800 2.5/5 2.50 0 1800 1800
4. da Silva Moraes, Giovana 1800 2.0/5 2.50 -5 1800 1728
5. da Silva Souza, Bruna Letícia 1800 3.5/5 2.50 10 1800 1949
6. Da Silveira, Andrieli Siqueira 1800 1.0/5 2.50 -15 1800 1560
7. De Castro, Giovana Tais 1800 2.0/5 2.50 -5 1800 1728
8. De Oliveira Matias, Lenize 1800 1.5/5 2.50 -10 1800 1651
9. De Souza, Amanda 1800 2.0/5 2.50 -5 1800 1728
10. Dos Santos, Alana Caroline Silveira 1800 2.0/5 2.50 -5 1800 1728
11. Dos Santos, Ana Paula Pinheiro 1800 3.0/5 2.50 5 1800 1872
12. Faggion, Alicia Maria 1800 4.0/5 2.55 15 1794 2034
13. Gerhardt, Michele Ferraz 1800 2.0/5 2.50 -5 1800 1728
14. Hendges, Daniela Verônica Ditze 1800 1.5/5 2.55 -11 1794 1645
15. Machado, Emanuely 1800 4.0/5 2.50 15 1800 2040
16. Montagna, Yasmim Ferreira 1800 3.0/5 2.55 5 1794 1866
17. Panzer, Kely Letícia 1800 2.0/5 2.55 -6 1794 1722
18. Loreno, Alice Caroline Pena 1800 2.5/5 2.50 0 1800 1800
19. Quevedo, Kétlin Raone Bittencourt 1800 1.5/5 2.50 -10 1800 1651
20. Ribeiro, Gabriela 1800 3.0/5 2.50 5 1800 1872
21. Giovanella, Stefani Scramin 1800 4.0/5 2.50 15 1800 2040
22. De Moraes, Andriele Turela 1800 2.5/5 2.55 -1 1794 1794
23. Wendeng, Luani 1800 1.0/5 2.50 -15 1800 1560
24. Zanco, Caroline 1800 4.0/5 2.50 15 1800 2040


Olimpíadas Municipais Escolares - Mirim 98,99,00 Masculino - Round 5
Standings
Place Name Loc Club Score Buch. M-Buch. Berg.
1 Pedro Henrique Damiani Araldi 1800 EMEF Pedro Pasqualotto 4.5 15.0 9.0 12.75
2 Mateus Weber 1800 Colégio Sinodal Rui Barbosa 4.5 14.0 7.5 12.25
3 Kauê Costa 1751 IEF Nossa Sra Glória 4 15.0 8.0 11.00
4 Marcelo Emilio Vendramin 1765 Colégio Sinodal Rui Barbosa 4 10.5 6.0 8.50
5 Leonardo Diehl Filippio 1800 Colégio Sinodal Rui Barbosa 3 17.0 10.5 6.00
6 Uriel Sampaio Dos Santos 1800 EMEF João Goulart 3 15.0 9.0 7.00
7 Thaylor Gabriel Leuze Silva 1800 EMEF Pedro Vargas 3 10.5 6.5 3.50
8 Felipe André Foltz 1800 EMEF Pedro Vargas 2.5 12.5 8.0 3.25
9 João Vitor Damiani Araldi 1800 EMEF Pedro Pasqualotto 2.5 11.0 7.0 5.25
10 Patryk Cesar Pauletto 1800 EMEF Rufino Leal 2.5 11.0 6.0 4.25
11 Wesllei Jacson Marin De Almeida 1800 EMEF Pedro Vargas 2.5 10.0 5.5 2.25
12 Diego Trevisan 1800 EEEF Princesa Isabel 2 15.0 9.5 3.50
13 Vitor Mateus Dos Santos 1800 EMEF Rufino Leal 2 14.0 8.0 4.00
14 Gabriel Luan Vedana 1800 EMEF Rufino Leal 2 13.0 8.0 1.00
15 Mateus Barbosa Franco 1800 EMEF Rufino Leal 1.5 12.5 7.0 2.25
16 Pablo Possa 1800 EMEF Francelino Dornelles 1.5 12.0 8.0 1.25
17 Otávio Adriano Gerevini De Souza 1800 EMEF Pedro Vargas 1 7.5 5.0 0.00
18 Aliel Borges 1800 EMEF Getulio D. Vargas 1 3.5 3.5 0.00
19 Tales Augusto de Oliveira Cardoso 1800 EMEF Pedro Pasqualotto 0 10.5 6.5 0.00
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5
1 Araldi, Pedro Henrique Damiani 4.5 15:1 12:1 2:½ 6:1 3:1
2 Weber, Mateus 4.5 13:1 11:1 1:½ 8:1 5:1
3 Costa, Kauê 4 8:1 10:1 6:1 5:1 1:0
4 Vendramin, Marcelo Emilio 4 5:0 16:1 12:1 7:1 14:1
5 Filippio, Leonardo Diehl 3 4:1 18:+ 13:1 3:0 2:0
6 Dos Santos, Uriel Sampaio 3 14:1 7:1 3:0 1:0 12:1
7 Silva, Thaylor Gabriel Leuze 3 19:1 6:0 16:1 4:0 13:1
8 Foltz, Felipe André 2.5 3:0 19:1 14:1 2:0 9:½
9 Araldi, João Vitor Damiani 2.5 10:0 13:0 11:1 16:1 8:½
10 Pauletto, Patryk Cesar 2.5 9:1 3:0 15:½ 12:0 17:1
11 De Almeida, Wesllei Jacson Marin 2.5 16:½ 2:0 9:0 19:1 15:1
12 Trevisan, Diego 2 17:1 1:0 4:0 10:1 6:0
13 Dos Santos, Vitor Mateus 2 2:0 9:1 5:0 15:1 7:0
14 Vedana, Gabriel Luan 2 6:0 0:1 8:0 17:1 4:0
15 Franco, Mateus Barbosa 1.5 1:0 17:1 10:½ 13:0 11:0
16 Possa, Pablo 1.5 11:½ 4:0 7:0 9:0 19:1
17 De Souza, Otávio Adriano Gerevini 1 12:0 15:0 19:1 14:0 10:0
18 Borges, Aliel 1 0:1 5:- 0: 0: 0:
19 Cardoso, Tales Augusto de Oliveira 0 7:0 8:0 17:0 11:0 16:0
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Vendramin, Marcelo Emilio 1765 4.0/5 2.25 18 1800 2040
2. Costa, Kauê 1751 4.0/5 2.15 19 1800 2040
3. Borges, Aliel 1800 0 0
4. Araldi, João Vitor Damiani 1800 2.5/5 2.50 0 1800 1800
5. Araldi, Pedro Henrique Damiani 1800 4.5/5 2.55 20 1790 2156
6. De Almeida, Wesllei Jacson Marin 1800 2.5/5 2.50 0 1800 1800
7. Cardoso, Tales Augusto de Oliveira 1800 0.0/5 2.50 -25 1800 801
8. De Souza, Otávio Adriano Gerevini 1800 1.0/5 2.50 -15 1800 1560
9. Dos Santos, Uriel Sampaio 1800 3.0/5 2.55 5 1790 1862
10. Dos Santos, Vitor Mateus 1800 2.0/5 2.50 -5 1800 1728
11. Filippio, Leonardo Diehl 1800 2.0/4 2.12 -1 1779 1779
12. Foltz, Felipe André 1800 2.5/5 2.55 -1 1790 1790
13. Franco, Mateus Barbosa 1800 1.5/5 2.50 -10 1800 1651
14. Pauletto, Patryk Cesar 1800 2.5/5 2.55 -1 1790 1790
15. Possa, Pablo 1800 1.5/5 2.55 -11 1793 1644
16. Silva, Thaylor Gabriel Leuze 1800 3.0/5 2.55 5 1793 1865
17. Trevisan, Diego 1800 2.0/5 2.55 -6 1793 1721
18. Vedana, Gabriel Luan 1800 1.0/4 2.04 -10 1791 1598
19. Weber, Mateus 1800 4.5/5 2.50 20 1800 2166



Olimpíadas Municipais Escolares - Infantil 96,97,98 Masculino - Round 5
Standings
Place Name Loc Club Score Buch. M-Buch. Berg.
1 Nunes, Karen de Almeida 1697 EMEF Pedro Pasqualotto 4 15.0 9.0 11.75
2 Costa, Kauê 1751 IEF Nossa Sra Glória 4 13.5 8.5 9.75
3 Da Silva, Mateus Petry 1846 EMEF Castelo Branco 3.5 15.5 9.5 9.50
4 Araldi, Pedro Henrique Damiani 1800 EMEF Pedro Pasqualotto 3.5 10.0 5.5 5.75
5 Couto, Gabriela de Fátima 1851 IEF Nossa Sra. Glória 3 15.5 9.5 7.50
6 Foltz, Felipe André 1800 EMEF Pedro Vargas 3 11.5 7.0 6.50
7 Vendramim, Marcelo Emílio 1765 Colégio Sinodal Rui Barbosa 3 11.5 7.0 6.00
8 Dos Santos, Rodrigo Alves 1768 EMEF Pedro Vargas 3 9.5 5.5 5.00
9 Ribeiro, Clarice Cruz 1809 EMEF Pedro Pasqualotto 2.5 14.0 8.5 5.50
10 Sorezina, Jozimar Eduardo 1787 EMEF Getulio D. Vargas 2 13.5 9.5 3.00
11 Sampaio, Carlos Gabriel 1780 EMEF Pedro Vargas 2 13.5 8.5 3.00
12 Caetano Schneider, Yan 1800 EMEF Piero Sassi 2 8.5 5.5 1.50
13 de Oliveira, Luan Henrique 1800 EMEF Pedro Pasqualotto 2 8.0 5.0 1.50
14 Monteiro, Alysson de Azevedo 1800 EMEF Castelo Branco 1.5 13.5 8.5 4.00
15 Schmitt, Raíssa Fritz 1800 Colégio Sinodal Rui Barbosa 1.5 13.0 7.5 3.00
16 Vidal, Carolina da Silva 1800 Colégio Sinodal Rui Barbosa 1.5 10.5 7.0 1.75
17 Freitas Satique, Odair 1800 EMEF Pedro Pasqualotto 1 12.5 8.5 0.00
18 De Almeida, Antonio Jr. Pinheiro 1800 EMEF Pedro Vargas 0 8.5 5.5 0.00
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5
1 Nunes, Karen de Almeida 4 5:1 9:½ 11:1 2:½ 3:1
2 Costa, Kauê 4 17:1 10:1 3:½ 1:½ 5:1
3 Da Silva, Mateus Petry 3.5 4:1 11:1 2:½ 10:1 1:0
4 Araldi, Pedro Henrique Damiani 3.5 3:0 17:1 16:½ 15:1 9:1
5 Couto, Gabriela de Fátima 3 1:0 13:1 9:1 7:1 2:0
6 Foltz, Felipe André 3 8:1 7:0 10:0 11:1 14:1
7 Vendramim, Marcelo Emílio 3 0: 6:1 14:1 5:0 15:1
8 Dos Santos, Rodrigo Alves 3 6:0 14:0 12:1 17:1 10:1
9 Ribeiro, Clarice Cruz 2.5 12:1 1:½ 5:0 16:1 4:0
10 Sorezina, Jozimar Eduardo 2 18:1 2:0 6:1 3:0 8:0
11 Sampaio, Carlos Gabriel 2 13:1 3:0 1:0 6:0 17:1
12 Caetano Schneider, Yan 2 9:0 15:½ 8:0 14:½ 18:1
13 de Oliveira, Luan Henrique 2 11:0 5:0 15:0 18:1 16:1
14 Monteiro, Alysson de Azevedo 1.5 0: 8:1 7:0 12:½ 6:0
15 Schmitt, Raíssa Fritz 1.5 0: 12:½ 13:1 4:0 7:0
16 Vidal, Carolina da Silva 1.5 0: 18:1 4:½ 9:0 13:0
17 Freitas Satique, Odair 1 2:0 4:0 18:1 8:0 11:0
18 De Almeida, Antonio Jr. Pinheiro 0 10:0 16:0 17:0 13:0 12:0
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Couto, Gabriela de Fátima 1851 3.0/5 3.10 -1 1764 1836
2. Da Silva, Mateus Petry 1846 3.5/5 3.05 5 1763 1912
3. Ribeiro, Clarice Cruz 1809 2.5/5 2.65 -2 1790 1790
4. Sorezina, Jozimar Eduardo 1787 2.0/5 2.45 -5 1793 1721
5. Sampaio, Carlos Gabriel 1780 2.0/5 2.45 -5 1789 1717
6. Dos Santos, Rodrigo Alves 1768 3.0/5 2.30 7 1797 1869
7. Vendramim, Marcelo Emílio 1765 3.0/4 1.72 13 1813 2006
8. Costa, Kauê 1751 4.0/5 2.20 18 1796 2036
9. Nunes, Karen de Almeida 1697 4.0/5 1.75 23 1807 2047
10. Araldi, Pedro Henrique Damiani 1800 3.5/5 2.40 11 1811 1960
11. Caetano Schneider, Yan 1800 2.0/5 2.55 -6 1795 1723
12. De Almeida, Antonio Jr. Pinheiro 1800 0.0/5 2.50 -25 1797 798
13. de Oliveira, Luan Henrique 1800 2.0/5 2.45 -5 1806 1734
14. Foltz, Felipe André 1800 3.0/5 2.65 4 1780 1852
15. Freitas Satique, Odair 1800 1.0/5 2.65 -17 1780 1540
16. Monteiro, Alysson de Azevedo 1800 1.5/4 2.08 -6 1783 1696
17. Schmitt, Raíssa Fritz 1800 1.5/4 2.04 -5 1791 1704
18. Vidal, Carolina da Silva 1800 1.5/4 2.00 -5 1802 1715


Olimpíadas Municipais Escolares - Juvenil 93,94,95 Masculino - Round 5
Standings
Place Name Loc Club Score Buch. M-Buch. Berg.
1 Fleck da Silva, Rafael 2152 EEEM Cônego João Batista Sorg 4.5 14.5 8.5 13.25
2 Quevedo Naissinger, Willian 2222 EEEM Cônego João Batista Sorg 4.5 14.0 8.0 13.25
3 Weber, Lucas 1733 Colégio Sinodal Rui Barbosa 3 16.5 10.0 5.00
4 Pietrowski, Matheus G Oliveira 1782 EMEF João Goulart 3 15.0 9.0 7.00
5 De Souza, Carolina Rosa 1750 EMEF Pedro Pasqualotto 3 12.5 7.5 3.00
6 Da Silva, Alisson Almeida 1873 EMEF João Goulart 3 11.0 6.0 5.00
7 Sandri, Daniele Regina 1793 EEEF Ernesta Nunes 2 14.0 7.5 2.00
8 Siqueira, Felipe 1795 EEEM Cônego João Batista Sorg 2 12.5 7.5 1.00
9 Klein, Bruna da Silva 1812 EEEM Cônego João Batista Sorg 2 10.0 6.5 3.00
10 Cordella, Fabrício Turconi 1797 Colégio Sinodal Rui Barbosa 2 10.0 6.0 4.00
11 Vedana, Everton Luis 1785 EMEF Rufino Leal 1 11.5 7.0 0.00
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5
1 Fleck da Silva, Rafael 4.5 7:1 4:1 6:1 2:½ 3:1
2 Quevedo Naissinger, Willian 4.5 8:1 5:1 3:1 1:½ 4:1
3 Weber, Lucas 3 0:1 6:1 2:0 10:1 1:0
4 Pietrowski, Matheus G Oliveira 3 9:1 1:0 8:1 5:1 2:0
5 De Souza, Carolina Rosa 3 10:1 2:0 11:1 4:0 0:1
6 Da Silva, Alisson Almeida 3 11:1 3:0 1:0 7:1 9:1
7 Sandri, Daniele Regina 2 1:0 9:0 0:1 6:0 10:1
8 Siqueira, Felipe 2 2:0 10:0 4:0 0:1 11:1
9 Klein, Bruna da Silva 2 4:0 7:1 10:0 11:1 6:0
10 Cordella, Fabrício Turconi 2 5:0 8:1 9:1 3:0 7:0
11 Vedana, Everton Luis 1 6:0 0:1 5:0 9:0 8:0
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Quevedo Naissinger, Willian 2222 4.5/5 4.55 -1 1842 2208
2. Fleck da Silva, Rafael 2152 4.5/5 4.15 4 1881 2247
3. Da Silva, Alisson Almeida 1873 3.0/5 2.65 4 1855 1927
4. Klein, Bruna da Silva 1812 2.0/5 2.55 -6 1806 1734
5. Cordella, Fabrício Turconi 1797 2.0/5 2.65 -7 1777 1705
6. Siqueira, Felipe 1795 1.0/4 1.44 -4 1897 1704
7. Sandri, Daniele Regina 1793 1.0/4 1.36 -4 1909 1716
8. Vedana, Everton Luis 1785 0.0/4 1.88 -19 1808 809
9. Pietrowski, Matheus G Oliveira 1782 3.0/5 1.40 16 1946 2018
10. De Souza, Carolina Rosa 1750 2.0/4 1.20 8 1897 1897
11. Weber, Lucas 1733 2.0/4 0.68 13 2011 2011



CLASSIFICAÇÃO POR ESCOLA ATÉ
O DÉCIMO LUGAR
Col. |
Nome |
UF |
Escola |
Pt. |
Des. |
Des. |
Des. |
Pontuação |
|
MIRIM FEMININO |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Alicia Maria Faggion |
1800 |
EMEF Rufino Leal |
4 |
17.5 |
10.5 |
13.50 |
10 |
2 |
Emanuely Machado |
1800 |
EMEF João Goulart |
4 |
15.5 |
9.5 |
11.50 |
9 |
3 |
Stefani Scramin Giovanella |
1800 |
EMEF Pedro Pasqualotto |
4 |
14.0 |
8.0 |
10.00 |
8 |
4 |
Caroline Zanco |
1800 |
EMEF Rufino Leal |
4 |
13.5 |
8.5 |
9.50 |
7 |
5 |
Bianca G. Almeida Dos Santos |
1768 |
EMEF Castelo Branco |
3.5 |
13.0 |
7.5 |
7.50 |
6 |
6 |
Bruna Letícia da Silva Souza |
1800 |
EMEF Pedro Pasqualotto |
3.5 |
10.0 |
6.0 |
5.75 |
5 |
7 |
Yasmim Ferreira Montagna |
1800 |
EMEF Rufino Leal |
3 |
16.0 |
10.0 |
9.25 |
4 |
8 |
Gabriela Ribeiro |
1800 |
EMEF Pedro Pasqualotto |
3 |
14.0 |
8.5 |
6.00 |
3 |
9 |
Ana Paula Pinheiro Dos Santos |
1800 |
EMEF João Goulart |
3 |
13.5 |
7.5 |
6.50 |
2 |
10 |
Andriele Turela De Moraes |
1800 |
EMEF Pedro Pasqualotto |
2.5 |
12.0 |
7.0 |
4.50 |
1 |
|
MIRIM MASCULINO |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Pedro Henrique Damiani Araldi |
1800 |
EMEF Pedro Pasqualotto |
4.5 |
15.0 |
9.0 |
12.75 |
10 |
2 |
Mateus Weber |
1800 |
Colégio Sinodal Rui Barbosa |
4.5 |
14.0 |
7.5 |
12.25 |
9 |
3 |
Kauê Costa |
1751 |
IEF Nossa Sra Glória |
4 |
15.0 |
8.0 |
11.00 |
8 |
4 |
Marcelo Emilio Vendramin |
1765 |
Colégio Sinodal Rui Barbosa |
4 |
10.5 |
6.0 |
8.50 |
7 |
5 |
Leonardo Diehl Filippio |
1800 |
Colégio Sinodal Rui Barbosa |
3 |
17.0 |
10.5 |
6.00 |
6 |
6 |
Uriel Sampaio Dos Santos |
1800 |
EMEF João Goulart |
3 |
15.0 |
9.0 |
7.00 |
5 |
7 |
Thaylor Gabriel Leuze Silva |
1800 |
EMEF Pedro Vargas |
3 |
10.5 |
6.5 |
3.50 |
4 |
8 |
Felipe André Foltz |
1800 |
EMEF Pedro Vargas |
2.5 |
12.5 |
8.0 |
3.25 |
3 |
9 |
João Vitor Damiani Araldi |
1800 |
EMEF Pedro Pasqualotto |
2.5 |
11.0 |
7.0 |
5.25 |
2 |
10 |
Patryk Cesar Pauletto |
1800 |
EMEF Rufino Leal |
2.5 |
11.0 |
6.0 |
4.25 |
1 |
|
INFANTIL MASCULINO |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Kauê Costa |
1751 |
IEF Nossa Sra Glória |
4 |
13.5 |
8.5 |
9.75 |
10 |
2 |
Mateus Petry Da Silva |
1846 |
EMEF Castelo Branco |
3.5 |
15.5 |
9.5 |
9.50 |
9 |
3 |
Pedro Henrique Damiani Araldi |
1800 |
EMEF Pedro Pasqualotto |
3.5 |
10.0 |
5.5 |
5.75 |
8 |
4 |
Felipe André Foltz |
1800 |
EMEF Pedro Vargas |
3 |
11.5 |
7.0 |
6.50 |
7 |
5 |
Marcelo Emílio Vendramim |
1765 |
Colégio Sinodal Rui Barbosa |
3 |
11.5 |
7.0 |
6.00 |
6 |
6 |
Rodrigo Alves Dos Santos |
1768 |
EMEF Pedro Vargas |
3 |
9.5 |
5.5 |
5.00 |
5 |
7 |
Jozimar Eduardo Sorezina |
1787 |
EMEF Getulio D. Vargas |
2 |
13.5 |
9.5 |
3.00 |
4 |
8 |
Carlos Gabriel Sampaio |
1780 |
EMEF Pedro Vargas |
2 |
13.5 |
8.5 |
3.00 |
3 |
9 |
Yan Caetano Schneider |
1800 |
EMEF Piero Sassi |
2 |
8.5 |
5.5 |
1.50 |
2 |
10 |
Luan Henrique de Oliveira |
1800 |
EMEF Pedro Pasqualotto |
2 |
8.0 |
5.0 |
1.50 |
1 |
|
INFANTIL FEMININO |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Karen de Almeida Nunes |
1697 |
EMEF Pedro Pasqualotto |
4 |
15.0 |
9.0 |
11.75 |
10 |
2 |
Gabriela de Fátima Couto |
1851 |
IEF Nossa Sra. Glória |
3 |
15.5 |
9.5 |
7.50 |
9 |
3 |
Clarice Cruz Ribeiro |
1809 |
EMEF Pedro Pasqualotto |
2.5 |
14.0 |
8.5 |
5.50 |
8 |
4 |
Raíssa Fritz Schmitt |
1800 |
Colégio Sinodal Rui Barbosa |
1.5 |
13.0 |
7.5 |
3.00 |
7 |
5 |
Carolina da Silva Vidal |
1800 |
Colégio Sinodal Rui Barbosa |
1.5 |
10.5 |
7.0 |
1.75 |
6 |
|
JUVENIL MASCULINO |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Rafael Fleck da Silva |
2152 |
EEEM Cônego J Batista Sorg |
4.5 |
14.5 |
8.5 |
13.25 |
10 |
2 |
Willian Quevedo Naissinger |
2222 |
EEEM Cônego J Batista Sorg |
4.5 |
14.0 |
8.0 |
13.25 |
9 |
3 |
Lucas Weber |
1733 |
Colégio Sinodal Rui Barbosa |
3 |
16.5 |
10.0 |
5.00 |
8 |
4 |
Matheus G Oliveira Pietrowski |
1782 |
EMEF João Goulart |
3 |
15.0 |
9.0 |
7.00 |
7 |
5 |
Alisson Almeida Da Silva |
1873 |
EMEF João Goulart |
3 |
11.0 |
6.0 |
5.00 |
6 |
6 |
Felipe Siqueira |
1795 |
EEEM Cônego J Batista Sorg |
2 |
12.5 |
7.5 |
1.00 |
5 |
7 |
Fabrício Turconi Cordella |
1797 |
Colégio Sinodal Rui Barbosa |
2 |
10.0 |
6.0 |
4.00 |
4 |
8 |
Everton Luis Vedana |
1785 |
EMEF Rufino Leal |
1 |
11.5 |
7.0 |
0.00 |
3 |
|
JUVENIL FEMININO |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Carolina Rosa De Souza |
1750 |
EMEF Pedro Pasqualotto |
3 |
12.5 |
7.5 |
3.00 |
10 |
2 |
Daniele Regina SAandri |
1793 |
EEEF Ernesta Nunes |
2 |
14.0 |
7.5 |
2.00 |
9 |
3 |
Bruna da Silva Klein |
1812 |
EEEM Cônego J Batista Sorg |
2 |
10.0 |
6.5 |
3.00 |
8 |
CLASSIFICAÇÃO POR ORDEM DE
ESCOLA
Col. |
Nome |
UF |
Escola |
Pt. |
Des. |
Des. |
Des. |
Pontuação |
2 |
Mateus Weber |
1800 |
Colégio Sinodal Rui Barbosa |
4.5 |
14.0 |
7.5 |
12.25 |
9 |
4 |
Marcelo Emilio Vendramin |
1765 |
Colégio Sinodal Rui Barbosa |
4 |
10.5 |
6.0 |
8.50 |
7 |
5 |
Leonardo Diehl Filippio |
1800 |
Colégio Sinodal Rui Barbosa |
3 |
17.0 |
10.5 |
6.00 |
6 |
5 |
Marcelo Emílio Vendramim |
1765 |
Colégio Sinodal Rui Barbosa |
3 |
11.5 |
7.0 |
6.00 |
6 |
4 |
Raíssa Fritz Schmitt |
1800 |
Colégio Sinodal Rui Barbosa |
1.5 |
13.0 |
7.5 |
3.00 |
7 |
5 |
Carolina da Silva Vidal |
1800 |
Colégio Sinodal Rui Barbosa |
1.5 |
10.5 |
7.0 |
1.75 |
6 |
3 |
Lucas Weber |
1733 |
Colégio Sinodal Rui Barbosa |
3 |
16.5 |
10.0 |
5.00 |
8 |
7 |
Fabrício Turconi Cordella |
1797 |
Colégio Sinodal Rui Barbosa |
2 |
10.0 |
6.0 |
4.00 |
4 |
2 |
Daniele Regina SAandri |
1793 |
EEEF Ernesta Nunes |
2 |
14.0 |
7.5 |
2.00 |
9 |
1 |
Rafael Fleck da Silva |
2152 |
EEEM Cônego João Batista Sorg |
4.5 |
14.5 |
8.5 |
13.25 |
10 |
2 |
Willian Quevedo Naissinger |
2222 |
EEEM Cônego João Batista Sorg |
4.5 |
14.0 |
8.0 |
13.25 |
9 |
6 |
Felipe Siqueira |
1795 |
EEEM Cônego João Batista Sorg |
2 |
12.5 |
7.5 |
1.00 |
5 |
3 |
Bruna da Silva Klein |
1812 |
EEEM Cônego João Batista Sorg |
2 |
10.0 |
6.5 |
3.00 |
8 |
5 |
Bianca G. Almeida Dos Santos |
1768 |
EMEF Castelo Branco |
3.5 |
13.0 |
7.5 |
7.50 |
6 |
2 |
Mateus Petry Da Silva |
1846 |
EMEF Castelo Branco |
3.5 |
15.5 |
9.5 |
9.50 |
9 |
7 |
