Clube Carazinhense de Xadrez - CCX  
Menu Rating Destaques Links Campeões Contato

Torneio Regional de Xadrez Planalto A e B - ID 826/09 - Round 5

Standings

Place Name                                 Feder Loc  Score Buch. M-Buch. Berg.

  1   Henrique Fabris, Mario               RS    1882 4      14.0     9.0 11.00
  2   Fleck da Silva, Rafael               RS    1775 4      12.0     7.5  9.00
  3   Thiago Visoto, Elvis                 RS    1793 3.5    15.5     9.5  9.75
  4   Quevedo Naissing, William            RS    1849 3.5    12.5     7.0  8.50
  5   Predebon, Eduardo                    RS    1809 3.5    11.0     6.5  7.25
  6   Marins Ceccagno, Eric                RS    1790 3      15.5     9.5  7.50
  7   Aldobil Farias dos Santos, Francisco RS    1800 2.5    14.0     9.0  5.50
  8   Henrique de Lima Toffoli, Pedro      RS    1762 2.5    11.0     6.5  2.75
  9   Strauss Boff, Lucas                  RS    1800 2      15.5    10.0  6.00
 10   Dill Rizzatto, Gabriel               RS    1800 2      12.0     7.0  3.50
 11   Figueiredo Nunes de Souza, Matheus   RS    1800 2      12.0     7.0  1.00
 12   Pacheco Luza, Elivelton              RS    1800 2      11.5     7.0  1.00
 13   Dill Rizzatto, Lucas                 RS    1800 2      10.0     5.5  3.50
 14   Vítor Koenig Ferraz, João            RS    1800 1.5    11.0     6.5  1.25
 15   Felipe Maroso, Luis                  RS    1800 1      12.5     7.0  2.00

Cross Table

No Name                                 Feder Total  1    2    3    4    5  

1  Henrique Fabris, Mario               RS    4     11:W  3:D  7:W  6:W  4:D
2  Fleck da Silva, Rafael               RS    4     15:W  7:D  3:D 10:W  6:W
3  Thiago Visoto, Elvis                 RS    3.5   10:W  1:D  2:D  5:D  9:W
4  Quevedo Naissing, William            RS    3.5   12:W  6:L  8:W  9:W  1:D
5  Predebon, Eduardo                    RS    3.5    9:L 15:W 13:W  3:D  7:W
6  Marins Ceccagno, Eric                RS    3     13:W  4:W  9:W  1:L  2:L
7  Aldobil Farias dos Santos, Francisco RS    2.5   14:W  2:D  1:L 11:W  5:L
8  Henrique de Lima, Pedro              RS    2.5    0:W  9:L  4:L 14:D 10:W
9  Strauss Boff, Lucas                  RS    2      5:W  8:W  6:L  4:L  3:L
10 Dill Rizzatto, Gabriel               RS    2      3:L 11:W 14:W  2:L  8:L
11 Figueiredo Nunes de Souza, Matheus   RS    2      1:L 10:L 15:W  7:L  0:W
12 Pacheco Luza, Elivelton              RS    2      4:L 13:L  0:W  0:  15:W
13 Dill Rizzatto, Lucas                 RS    2      6:L 12:W  5:L 15:L 14:W
14 Vítor Koenig Ferraz, João            RS    1.5    7:L  0:W 10:L  8:D 13:L
15 Felipe Maroso, Luis                  RS    1      2:L  5:L 11:L 13:W 12:L

Ratings (CBX)

No  Name                                 Feder Id CBX CBX  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Henrique Fabris, Mario               RS    28941  1882 4.0/5 3.00    25 1806  2046
2.  Quevedo Naissing, William            RS    31118  1849 3.5/5 2.80    17 1807  1956
3.  Predebon, Eduardo                    RS    7996   1809 3.5/5 2.55    25 1799  1948
4.  Aldobil Farias dos Santos, Francisco RS    32934  1800 2.5/5 2.40     2 1813  1813
5.  Dill Rizzatto, Gabriel               RS    32930  1800 2.0/5 2.60   -15 1786  1714
6.  Dill Rizzatto, Lucas                 RS    32931  1800 2.0/5 2.50   -12 1800  1728
7.  Felipe Maroso, Luis                  RS    32926  1800 1.0/5 2.50   -37 1797  1557
8.  Figueiredo Nunes de Souza, Matheus   RS    35107  1800 1.0/4 1.88   -22 1821  1628
9.  Pacheco Luza, Elivelton              RS    33841  1800 1.0/3 1.44   -10 1816  1691
10. Strauss Boff, Lucas                  RS    32932  1800 2.0/5 2.50   -12 1801  1729
11. Vítor Koenig Ferraz, João            RS    32619  1800 0.5/4 2.04   -37 1791  1469
12. Thiago Visoto, Elvis                 RS    31115  1793 3.5/5 2.35    30 1813  1962
13. Marins Ceccagno, Eric                RS    31114  1790 3.0/5 2.30    17 1821  1893
14. Fleck da Silva, Rafael               RS    31117  1775 4.0/5 2.35    42 1797  2037
15. Henrique de Lima, Pedro              RS    27956  1762 1.5/4 1.72    -5 1812  1725

Ratings (LIGA)

No  Name                                 Feder LIGA Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Fabris, Mario Henrique               RS    2234 4.0/5 3.55     7 2074  2314
2.  Quevedo Naissing, William            RS    2236 3.5/5 3.90    -6 2016  2165
3.  Predebon, Eduardo                    RS    1918 3.5/5 2.05    22 1984  2133
4.  Dos Santos, Francisco Aldobil Farias RS    2072 2.5/5 3.15   -10 1980  1980
5.  Rizzatto, Gabriel Dill               RS    1923 2.0/5 2.15    -3 1970  1898
6.  Rizzatto, Lucas Dill                 RS    1909 2.0/5 2.60    -9 1892  1820
7.  Maroso, Luis Felipe                  RS    1860 1.0/5 2.20   -18 1905  1665
8.  De Souza, Matheus Figueiredo Nunes   RS    1800 1.0/4 0.96     0 2001  1808
9.  Luza, Elivelton Pacheco              RS    1795 1.0/3 0.81     3 1971  1846
10. Boff, Lucas Strauss                  RS    1946 2.0/5 1.70     4 2060  1988
11. Ferraz, João Vítor Koenig            RS    1841 0.5/4 1.32   -12 1969  1647
12. Visoto, Elvis Thiago                 RS    2131 3.5/5 3.20     4 2025  2174
13. Marins Ceccagno, Eric                RS    2045 3.0/5 2.20    12 2086  2158
14. Fleck da Silva, Rafael               RS    2105 4.0/5 3.20    12 2006  2246
15. Toffoli, Pedro Henrique de L.        RS    1971 1.5/4 1.92    -6 1987  1900

Arbitragem: AN Emerson Gustavo Muller

Classificação para a Final Estadual: Planalto Centro Norte: Rafael Fleck da Silva

Classificação para a Final Estadual: Planalto Nordeste: Mário Henrique Fabris

Classificados Semi Final Estadual:

Planalto Centro Norte: Elvis Thiago Visoto, Willian Quevedo Naissinger, Eric Marins Ceccagno

Planalto Nordeste: Eduardo Predebon, Francisco Aldobil dos Santos, Pedro Henrique de L. Toffoli

Estatuto do Clube Diretoria do Clube Como Ser Sócio Histórico do Clube Biblioteca do Clube Regulamentos

Clube Carazinhense de Xadrez
Rua Bernardo Paz, s/n 3ª andar anexo ao Colégio La Salle
Carazinho RS 99500-000 Tel 0xx54 8126 3083
CNPJ 07.184.851/0001-80 - Lei Municipal 6.183 11/3/2005