Clube Carazinhense de Xadrez - CCX  
Menu Rating Destaques Links Campeões Contato

Semifinal do Campeonato Gaúcho Absoluto de Xadrez 2009 ID860/09 - Round 6

Standings

Place Name                               Loc  Club                          Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Silva, Eduardo Munoa da            2154 Porto Alegre                  5.5      14.0  19.5   20.5
  2   Brum Sosa, Alexandro               1929 Pelotas                       5        16.5  25.0   19.0
  3   Dos Santos Vicente, Marcelo        1874 Camaquã                       4.5      16.5  24.0   17.5
  4   Oliveira, Paulo Sergio de Castro   2123 Rio Grande                    4.5      15.0  22.0   16.5
  5   Bruscato, Rodrigo                  1914 Porto Alegre                  4.5      14.5  22.5   17.0
  6   Santos, Eudismar Abreu             1958 Sta Cruz Xadrez Clube         4        15.5  23.5   15.0
  7   Quevedo Naissinger, William        1849 Clube Carazinhense de Xadrez  4        14.5  22.0   14.5
  8   Goetz, Fabio                       1865 Novo Hamburgo                 4        13.5  21.0   13.5
  9   Crespo, Antonio Rogerio P. Tavare  2034 Porto Alegre                  4        13.5  20.0   15.5
 10   Moritz, Diego Homrich              1800 Clube de Santa Maria          4        13.0  19.5   11.5
 11   Botolotti Santos, Leonardo         1800 Clube de Santa Maria          4        11.0  16.5   12.0
 12   Benevenga, Antonio                 1815 Porto Alegre                  4        10.0  15.0   12.0
 13   Nairo de Almeida Prado, José       1800 Clube de Santa Maria          3.5      14.5  21.0   14.5
 14   Schreiner, Paulo                   1800 Porto Alegre                  3.5      13.5  20.5   14.0
 15   Konrath, Marcelo                   1847 Novo Hamburgo                 3.5      13.0  20.0   13.5
 16   Da Costa Szelag, Mauricio          1800 Bagé Xadrez Clube             3.5      12.5  17.5   11.5
 17   Mallmann Grabin, Henrique          1869 Lajeado                       3.5      12.0  18.5   12.5
 18   Machado, Giulliano Agnes           1800 Clube de Santa Maria          3.5      12.0  18.0    9.0
 19   Kaefer, Fabiano                    1833 Clube de Xadrez Dois Irmãos   3.5      11.5  16.5   11.0
 20   Nascimento dos Santos, Alencar     1800 Clube de Xadrez Dois Irmãos   3        14.0  21.0   10.0
 21   Ricardo Gonçalves Paiva, Paulo     1800 Porto Alegre                  3        14.0  20.0   11.0
 22   Sebastiao S. Lopes, Gilberto       1815 Porto Alegre                  3        13.5  21.0   12.0
 23   Cardona Bueno, Jair                1828 Porto Alegre                  3        13.5  19.0   12.5
 24   Lopes Castro, Rubens               1800 Porto Alegre                  3        12.5  18.0   12.0
 25   Zanini de Castro, Alexandre        1800 Clube de Santa Maria          3        11.5  16.5   10.0
 26   Vargas Teixeira, Guilherme         1800 Porto Alegre                  3        10.5  16.5   11.0
 27   Eduardo Muller, Charles            1800 Santa Cruz Xadrez Clube       3        10.5  15.5    7.0
 28   Daniel Schirmbeck do Amar, Irvin   1815 Clube de Xadrez Dois Irmãos   2.5      11.5  16.5   11.0
 29   Marcio Kriese Boijink, Roni        1800 Candelária Xadrez Clube       2.5       8.5  13.5    6.0
 30   Curta Junior, Antonio Luis Costa   1763 Clube de Xadrez Dois Irmãos   2.5       8.5  13.0    7.0
 31   Engelmann, Andreia Ines            1802 Clube de Xadrez Dois Irmãos   2.5       7.5  11.5    7.0
 32   Dornelles, Joao Leonel             1864 Clube de Xadrez Dois Irmãos   2        12.5  19.0   11.0
 33   De Oliveira Escobar, Vinicius      1800 Inter - Porto Alegre          2        12.0  17.0    7.0
 34   Cristiano Diel, Maikon             1800 Clube de Xadrez Dois Irmãos   2        11.0  16.0    5.0
      Schimtt Schedt, Sandro             1800 Inter - Porto Alegre          2        11.0  16.0    5.0
 36   Muana Cardoso Noronha, Natanael    1800 Soc. Cult. e Ambient. Embrião 2        10.0  15.0    4.0
 37   Ramos da Silva, Tiago              1800 Soc. Cult. e Ambient. Embrião 2         9.5  15.5    6.0
 38   Engelmann, Anelise Maria           1758 Clube de Xadrez Dois Irmãos   1.5      10.0  15.5    7.5
 39   Colling, Gabriel                   1793 Novo Hamburgo                 1.5       9.5  15.5    5.5
 40   Batista da Silva Cesar, João       1800 Clube de Santa Maria          1.5       9.5  14.5    7.0
 41   Stamado Ordovás, Darchan           1800 Inter - Porto Alegre          1        10.5  15.0    5.0
 42   Devanir Rodrigues da Silv, Patrick 1800 Inter - Porto Alegre          1        10.0  16.5    1.0
 43   Luz, Jairo                         1760 Porto Alegre                  1         7.0  14.5    4.0

Cross Table

No  Name                               Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6  

1.  Oliveira, Paulo Sergio de Castro   RS    2182 4.5   22:W 12:W  6:L  5:W 13:W 10:D
2.  Santos, Eudismar Abreu             RS    2174 4     23:W 16:W  7:L 14:W  6:L 18:W
3.  Crespo, Antonio Rogerio P. Tavare  RS    2139 4     24:W 15:W  8:L 27:W 10:D 21:D
4.  Silva, Eduardo Munoa da            RS    2071 5.5   25:W 18:W 11:W  7:W  8:W  6:D
5.  Schreiner, Paulo                   RS    2010 3.5   26:W 32:D 17:W  1:L 15:D 12:D
6.  Brum Sosa, Alexandro               RS         5     28:W 33:W  1:W  8:D  2:W  4:D
7.  Bruscato, Rodrigo                  RS         4.5   29:W 35:W  2:W  4:L 12:D 32:W
8.  Dos Santos Vicente, Marcelo        RS         4.5   30:W 42:W  3:W  6:D  4:L  9:W
9.  Mallmann Grabin, Henrique          RS         3.5   32:L 26:W 24:W 15:D 17:W  8:L
10. Goetz, Fabio                       RS         4     33:L 28:W 34:W 18:W  3:D  1:D
11. Dornelles, Joao Leonel             RS         2     31:W 43:W  4:L 32:L 21:L 33:L
12. Quevedo Naissinger, William        RS         4     34:W  1:L 33:W 23:W  7:D  5:D
13. Konrath, Marcelo                   RS         3.5     :D 41:W 32:D 35:W  1:L 23:D
14. Kaefer, Fabiano                    RS         3.5   35:L 29:W 37:W  2:L 28:D 17:W
15. Cardona Bueno, Jair                RS         3     36:W  3:L 39:W  9:D  5:D 30:L
16. Benevenga, Antonio                 RS         4     37:W  2:L 35:L 36:W 33:W 39:W
17. Daniel Schirmbeck do Amar, Irvin   RS         2.5   38:D 40:W  5:L 20:W  9:L 14:L
18. Sebastiao S. Lopes, Gilberto       RS         3     39:W  4:L 42:W 10:L 35:W  2:L
19. Engelmann, Andreia Ines            RS         2.5   40:D 38:L 20:L 43:D 31:+ 41:D
20. Batista da Silva Cesar, João       RS         1.5   41:D 27:L 19:W 17:L 22:L 35:L
21. Botolotti Santos, Leonardo         RS         4     42:L 30:D 40:W 38:W 11:W  3:D
22. Cristiano Diel, Maikon             RS         2      1:L 34:L 28:L 25:W 20:W 26:L
23. Da Costa Szelag, Mauricio          RS         3.5    2:L 31:W 43:W 12:L 38:W 13:D
24. De Oliveira Escobar, Vinicius      RS         2      3:L 36:W  9:L 30:L 37:W 38:L
25. Devanir Rodrigues da Silv, Patrick RS         1      4:L 37:L 29:L 22:L 41:L   :W
26. Eduardo Muller, Charles            RS         3      5:L  9:L 31:W 34:L 36:W 22:W
27. Lopes Castro, Rubens               RS         3       :D 20:W 38:D  3:L 34:+ 28:L
28. Machado, Giulliano Agnes           RS         3.5    6:L 10:L 22:W 37:W 14:D 27:W
29. Marcio Kriese Boijink, Roni        RS         2.5    7:L 14:L 25:W 39:L 40:D 43:W
30. Moritz, Diego Homrich              RS         4      8:L 21:D 41:W 24:W 32:D 15:W
31. Muana Cardoso Noronha, Natanael    RS         2     11:L 23:L 26:L   :W 19:- 40:W
32. Nairo de Almeida Prado, José       RS         3.5    9:W  5:D 13:D 11:W 30:D  7:L
33. Nascimento dos Santos, Alencar     RS         3     10:W  6:L 12:L 42:W 16:L 11:W
34. Ramos da Silva, Tiago              RS         2     12:L 22:W 10:L 26:W 27:-   : 
35. Ricardo Gonçalves Paiva, Paulo     RS         3     14:W  7:L 16:W 13:L 18:L 20:W
36. Schimtt Schedt, Sandro             RS         2     15:L 24:L   :W 16:L 26:L 37:W
37. Stamado Ordovás, Darchan           RS         1     16:L 25:W 14:L 28:L 24:L 36:L
38. Vargas Teixeira, Guilherme         RS         3     17:D 19:W 27:D 21:L 23:L 24:W
39. Zanini de Castro, Alexandre        RS         3     18:L   :W 15:L 29:W 43:W 16:L
40. Colling, Gabriel                   RS         1.5   19:D 17:L 21:L 41:D 29:D 31:L
41. Curta Junior, Antonio Luis Costa   RS         2.5   20:D 13:L 30:L 40:D 25:W 19:D
42. Luz, Jairo                         RS         1     21:W  8:L 18:L 33:L   :    : 
43. Engelmann, Anelise Maria           RS         1.5     :W 11:L 23:L 19:D 39:L 29:L
Estatuto do Clube Diretoria do Clube Como Ser Sócio Histórico do Clube Biblioteca do Clube Regulamentos

Clube Carazinhense de Xadrez
Rua Bernardo Paz, s/n 3ª andar anexo ao Colégio La Salle
Carazinho RS 99500-000 Tel 0xx54 8126 3083
CNPJ 07.184.851/0001-80 - Lei Municipal 6.183 11/3/2005